Event Preview
International Regional Circuit Hong KongSunday, December 31, 2023 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 3647 | 3975 - 3277 |
| 5 - 8 | 2862 | 3253 - 2584 |
| 9 - 16 | 2312 | 2552 - 1676 |
| 17 - 28 | 2338 | 2500 - 1507 |
| 1 | Tie, Zhihe | Unattached | U | 3975 | 3338.70 |
| 2 | LEE, DAHYOON | Sinsu Fencing Club | U | 3861 | 2842.51 |
| 3 | Zhong, Linlang | Unattached | U | 3474 | 2434.99 |
| 4 | Zhuang, Xinyi | Unattached | U | 3277 | 2381.03 |
| 5 | Oh, Juwon | Unattached | U | 3253 | 2171.49 |
| 6 | Huang, Yuwen | Unattached | U | 2584 | 2145.92 |
| 7 | Zhang, Junyi Irina | 00 Fencing | U | 2786 | 2108.99 |
| 8 | KOO, JIHYO | Unattached | U | 2825 | 2032.70 |
| 9 | Ma, Ke | Unattached | U | 2476 | 1868.42 |
| 10 | Zhang, Viviana | Golubitsky Fencing Center | U | 1811 | 1539.44 |
| 11 | Del Castillo, Hagia Sophia | Unattached | U | 2552 | 1122.32 |
| 12 | Capina, Miyake | Unattached | C23 | 2481 | 1035.18 |
| 13 | Wang, Yiru (Nina) | Unattached | U | 1676 | 66.03 |
| 14 | Zhu, ruohan | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 15 | Cui, Shuran | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 16 | Feng, Athena | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 17 | Chou, Livia | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 18 | Waters, Juliette Jorre | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 19 | CHEN, PINTONG | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 20 | chen, Yunuo | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 21 | Wang, Xiran | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 22 | Guo, Rou Jiun Mia | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 23 | SHI, Yushan | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 24 | Fan, jing er | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 25 | Lee, Jaymee Ka Yuet | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 26 | Lai, Moxin | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 27 | Li, Sissi Jiayutong | Unattached | U | 1507 | < 0 |
| 28 | Zhou, Yuetong | Unattached | U | 1555 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.