Rank | Name | Strength |
Conservative Estimate* Cons. Est.* |
180-day Trend |
Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer, Nathaniel | 3454 | 3195 | 19 | A25 |
2 | Chirashnya, Daniel | 3429 | 3170 | 163 | A25 |
3 | Lo, Jake | 3171 | 2919 | 54 | A25 |
4 | Kats, Dylan | 3155 | 2892 | 7 | A25 |
5 | Su, Caleb | 3110 | 2851 | 44 | A25 |
6 | Karnas, Karol | 3042 | 2786 | 49 | A25 |
7 | Yao, Geoffrey | 3030 | 2776 | 58 | A25 |
8 | Iarikov, Nicholas | 3004 | 2750 | 19 | A24 |
9 | ZHU, JIAMING | 3424 | 2750 | 157 | E24 |
10 | Wolfe, Alex | 2965 | 2707 | 1 | A25 |
11 | Fu, Leon | 2952 | 2698 | 11 | A25 |
12 | Riggins, Joshua | 2956 | 2689 | 148 | A25 |
13 | Lee, Samuel | 2940 | 2688 | - | A25 |
14 | TIYA, BIAYA | 2944 | 2683 | - | A23 |
15 | Barg, Jonathan | 2925 | 2672 | 6 | A25 |
16 | Tikhonov, Ilia | 2912 | 2657 | 42 | A25 |
17 | Kim, Nathan | 2898 | 2650 | 4 | A24 |
18 | Yang, Boyan | 2905 | 2642 | 46 | A25 |
19 | Khanna, Nikhil | 2860 | 2607 | 38 | A24 |
20 | Silvers, Ari | 2866 | 2606 | - | A24 |
21 | Eskridge, Caleb | 2856 | 2605 | 60 | A25 |
22 | Le Borgne, Matthieu | 2851 | 2597 | 70 | A25 |
23 | Romanov, Ethan | 2831 | 2580 | 53 | A25 |
24 | Yang, Haoxuan | 3414 | 2573 | - | U |
25 | Shchur, Landon | 2817 | 2566 | 37 | A24 |
26 | Headrick, Lance | 2770 | 2518 | 38 | A24 |
27 | Chen, Brian | 2770 | 2517 | 24 | A25 |
28 | Loiseau, Eliott | 2767 | 2517 | 47 | A25 |
29 | Liu, Yikun | 2734 | 2481 | 75 | A25 |
30 | Atkins, Levi | 2728 | 2463 | 62 | A25 |
31 | Wu, Alistair | 2722 | 2453 | 1 | A25 |
32 | Zaydman, Ethan | 2695 | 2442 | 105 | A25 |
33 | wang, justin | 2691 | 2432 | 42 | A25 |
34 | Jones, Reilly | 2687 | 2426 | 42 | B25 |
35 | Sisinni, Riccardo | 2976 | 2410 | - | A23 |
36 | Click, Tristan | 2660 | 2403 | 108 | A25 |
37 | Mulcahy, Olaf | 2661 | 2396 | - | B24 |
38 | Fishman, Rahm | 2642 | 2379 | 17 | A25 |
39 | Dhal, Leon | 2624 | 2368 | 33 | A24 |
40 | Schiek, Harrison | 2643 | 2363 | 74 | A25 |
41 | Tang, Mingyuan | 2629 | 2358 | 3 | A25 |
42 | Fan, Jackson | 2815 | 2357 | 288 | B25 |
43 | Wang, zhixing (Daniel) | 2597 | 2344 | - | A24 |
44 | Brodsky, Julian | 2596 | 2341 | 52 | A24 |
45 | Tikhonov, Daniel | 2593 | 2339 | 16 | B25 |
46 | Erolcevik, Doruk | 3458 | 2339 | - | U |
47 | Siyanko, Joshua | 2602 | 2335 | 52 | A25 |
48 | Tikhomirov, Theodore | 2570 | 2320 | 38 | A25 |
49 | Lippman, Jake | 2661 | 2314 | 25 | B25 |
50 | Dondisch, Ilan | 2570 | 2313 | 11 | B24 |
51 | Dalcourt-Guillotte, Léonard | 2961 | 2304 | - | C24 |
52 | zi qin, Shang | 2611 | 2300 | - | B23 |
53 | Chin, Dylan | 2538 | 2285 | 1 | B24 |
54 | CHOI, MINHYEOK | 3504 | 2267 | - | E24 |
55 | ZHANG, JIAMING | 2989 | 2261 | - | B24 |
56 | Park, Nicholas | 2486 | 2233 | - | A24 |
57 | Li, Zachary | 2515 | 2231 | 14 | A25 |
58 | Gregston, Layland | 2838 | 2201 | - | U |
59 | Kim, Ian | 2453 | 2198 | - | A24 |
60 | Santos, Antonio | 2452 | 2194 | 34 | A25 |
61 | Wegener, Soren | 2438 | 2181 | 26 | B24 |
62 | Wong, Adrian | 2901 | 2172 | - | U |
63 | Chen, Bailey | 2432 | 2170 | 4 | B24 |
64 | Levental, Mark | 2455 | 2169 | - | B25 |
65 | Yoon, Youngdo | 3094 | 2163 | 2163 | B25 |
66 | Song, Troy | 2407 | 2155 | 109 | A25 |
67 | Chung, Andrew | 2414 | 2151 | 36 | B25 |
68 | Martin, Mason | 2681 | 2148 | 185 | B25 |
69 | Zheng, Jerry | 2414 | 2147 | 18 | A24 |
70 | Li, Samuel | 2530 | 2147 | - | C23 |
71 | Thomson, Hyrum | 3178 | 2145 | - | B25 |
72 | Cortright, Caedmon | 2518 | 2131 | 29 | B25 |
73 | Cardenas, Lucas | 2394 | 2125 | 32 | B24 |
74 | Davidenko, Alexander | 2412 | 2122 | 124 | A25 |
75 | Li, Matthew | 2972 | 2120 | - | U |
76 | Oberderfer, Vladimir | 2383 | 2112 | - | B24 |
77 | richard, silas | 2384 | 2109 | 13 | B24 |
78 | Avetisian, Alexander | 2426 | 2106 | 9 | B25 |
79 | Zhao, Zidong | 2397 | 2106 | 63 | A25 |
80 | Rim, Eugene | 2363 | 2105 | 44 | B25 |
81 | Li, Ethan | 2345 | 2086 | 19 | B25 |
82 | Chang, Andrew | 2366 | 2083 | 50 | A24 |
83 | Pan, Tristan | 2340 | 2076 | 9 | A24 |
84 | Yu, Austin | 2328 | 2075 | 56 | A23 |
85 | jiang, ryan | 2331 | 2065 | 1 | A24 |
86 | Denison, Declan | 2356 | 2060 | 7 | B25 |
87 | Kent, David | 2299 | 2045 | 69 | B24 |
88 | Wu, XianZu | 3021 | 2045 | - | U |
89 | Han, Sam | 2292 | 2026 | 24 | B25 |
90 | FANG, Hanning | 2285 | 2019 | 10 | B23 |
91 | Goldson, Tyrese | 2320 | 2015 | 37 | C25 |
92 | Xie, Brandon | 2259 | 2009 | 15 | A25 |
93 | Rowland, Marsden | 2323 | 2005 | 35 | B24 |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 2000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.