Event Preview
Neil Lazar Div1/Div2/Veteran ROCSaturday, September 28, 2024 at 11:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2517 | 2861 - 2201 |
| 5 - 8 | 2141 | 2175 - 2106 |
| 9 - 15 | 1753 | 2114 - 1331 |
| 1 | Mauri, Gherardo | Enfield Fencing Club | B23 | 2861 | 2478.44 |
| 2 | Terentiev, Max | Fencing Academy Of Westchester | C24 | 2648 | 2360.36 |
| 3 | Paragano, Vincent | Medeo Fencing Club | D24 | 2357 | 2063.44 |
| 4 | Zong, Yujie | Zeta Fencing | U | 2201 | 1884.63 |
| 5 | Dahl, Chris | Fencing Academy Of Boston | C24 | 2114 | 1798.65 |
| 6 | Meagher, Roderick | Beaches Sabre Club - NY | E23 | 2175 | 1738.66 |
| 7 | Bartlett, Jonathan | New York Athletic Club | D24 | 2170 | 1581.71 |
| 8 | Burenkov, Michael | Zeta Fencing | U | 2106 | 1519.86 |
| 9 | KULIK, YAROSLAV | Fencing Academy Of Westchester | U | 2114 | 1403.53 |
| 10 | Mercure, Edward (Tony) | Pioneer Valley Fencing Academy | U | 1734 | 1337.19 |
| 11 | Tucker, Ian | Enfield Fencing Club | D21 | 2000 | 1299.97 |
| 12 | Binshtok, Max | Dynamo Fencing Center Inc. | U | 1912 | 1175.74 |
| 13 | Ide, Ben | Enfield Fencing Club | U | 1514 | 773.97 |
| 14 | Desautels, Jonathan | Unattached | U | 1331 | 533.86 |
| 15 | Palomera, Bernardo | Fencing Academy Of Westchester | U | 1668 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.