Event Preview
River City Regional Rumble - RYC/RJCC and Y8Sunday, September 22, 2024 at 12:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1638 | 1726 - 1519 |
| 5 - 8 | 1288 | 1421 - 1128 |
| 9 - 12 | 1154 | 1640 - 756 |
| 1 | Khetpal, Aalia | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1726 | 1472.50 |
| 2 | HUANG, Jiayu | AIC Fencing Club | U | 1720 | 1431.77 |
| 3 | LIM, EDELINE | Auburn Fencing Club | U | 1589 | 1237.46 |
| 4 | Pak, Emmalyn | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1519 | 1168.69 |
| 5 | Liu, Bella | AIC Fencing Club | U | 1366 | 1095.64 |
| 6 | Chang, Eleanor | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1421 | 994.97 |
| 7 | Halley, Jacqueline | Forge Fencing Teams DUR | U | 1239 | 865.96 |
| 8 | Wu, Karina | OnTarget Fencing Club | U | 1128 | 705.49 |
| 9 | McGahan, Adley | Unattached | U | 1011 | 545.50 |
| 10 | Sheynkman, Vera | Blue Ridge Fencing Center | U | 1640 | 329.80 |
| 11 | West, Mira | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 756 | 299.91 |
| 12 | McGahan, Avery | Unattached | U | 1209 | 145.64 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.