Event Preview
International Regional Circuit GuangzhouSunday, December 29, 2024 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 3146 | 3183 - 3100 |
| 5 - 8 | 3077 | 3421 - 2875 |
| 9 - 16 | 2831 | 3306 - 2343 |
| 17 - 32 | 2308 | 2754 - 1548 |
| 33 - 51 | 1811 | 2365 - 1260 |
| 1 | CHOI, JIAN | Unattached | E22 | 3119 | 2776.92 |
| 2 | YE, Neilson | Unattached | U | 3183 | 2730.35 |
| 3 | YE, Neilson | Unattached | U | 3183 | 2730.35 |
| 4 | Peng, Lekai | Unattached | E24 | 3100 | 2435.19 |
| 5 | Peng, Lekai | Unattached | E24 | 3100 | 2435.19 |
| 6 | Tse, Ngon Yin Anson | Unattached | D24 | 2912 | 2386.00 |
| 7 | ZOU, QINGCHU | Unattached | U | 2875 | 2383.48 |
| 8 | Cheng, Bob | Unattached | U | 3421 | 2366.87 |
| 9 | Tan, Junghyun | Sinsu Fencing Club | E24 | 2935 | 2256.06 |
| 10 | MENG, Fanlu | Unattached | U | 3306 | 2182.33 |
| 11 | Leong, Chit Seong | Unattached | U | 3104 | 2083.69 |
| 12 | Lu, Hongyu | Unattached | U | 2633 | 2079.66 |
| 13 | Zou, Aaron | Unattached | U | 2468 | 2022.32 |
| 14 | Huang, Holmes (Shengheng) | Unattached | U | 2343 | 2019.02 |
| 15 | Zhou, Jingxiong | Unattached | U | 2811 | 1934.97 |
| 16 | XIA, Yimiao | Unattached | U | 3046 | 1921.50 |
| 17 | Wang, Michael | LA International Fencing | U | 2413 | 1843.32 |
| 18 | Chen, Bolin Liam | 00 Fencing | U | 2641 | 1680.46 |
| 19 | Sumin, Yang | LA International Fencing | U | 2099 | 1623.01 |
| 20 | LEE, SIYUN | Unattached | U | 2090 | 1566.73 |
| 21 | LI, ZONGLIN | Unattached | U | 2706 | 1362.56 |
| 22 | SO, GERALD | Unattached | U | 2299 | 1351.68 |
| 23 | LEE, JISUNG | Unattached | U | 1921 | 1349.41 |
| 24 | Huang, Eric | Unattached | U | 2754 | 1305.19 |
| 25 | Lee, Aiden Yunhyung | Unattached | U | 2540 | 1279.90 |
| 26 | Leong, Wilson Hua | Golden State Fencing Academy | U | 1548 | 1250.00 |
| 27 | Mankowski, Elliott | Unattached | U | 1957 | 1212.03 |
| 28 | Zhou, Xiaowei | Unattached | U | 2701 | 1200.60 |
| 29 | GAO, Zhiyang | Unattached | U | 2642 | 1097.35 |
| 30 | HAN, JIAYI | Unattached | U | 2202 | 1087.55 |
| 31 | Lee, Derek | U | 2295 | 1073.30 | |
| 32 | Gong, Nigel | Unattached | U | 2123 | 1033.51 |
| 33 | Ko, Cheuk Yip | Unattached | U | 1827 | 980.90 |
| 34 | Na, James Eunchan | Unattached | U | 2171 | 978.33 |
| 35 | Wan, Pak Kiu Carson | Unattached | U | 2365 | 942.73 |
| 36 | Chong, Jun Yu Aaron | Z Fencing Club | U | 2251 | 648.97 |
| 37 | Guan, Greg | Unattached | U | 2082 | 486.70 |
| 38 | Seo, Juwan | Unattached | U | 1453 | 426.55 |
| 39 | CHEN, Zourui | Unattached | U | 1754 | 374.96 |
| 40 | Kim, Taehyun | Unattached | U | 2009 | 366.82 |
| 41 | Huang, Junhang | Unattached | U | 1817 | 211.01 |
| 42 | Chin, MinSeop | Unattached | U | 1260 | 64.69 |
| 43 | JUNYU, BAO | Unattached | U | 2082 | 61.39 |
| 44 | GUO, Jiaxi | Unattached | U | 1824 | 53.00 |
| 45 | CHEN, CHUNG-YU | Unattached | U | 1773 | 9.62 |
| 46 | Chang, Wonwoo | Unattached | U | 1895 | < 0 |
| 47 | Wang, Yanzhi | Unattached | U | 1897 | < 0 |
| 48 | cheng, li | Unattached | U | 1280 | < 0 |
| 49 | PARK, JUSTIN SEOJUN | Z Fencing Club | U | 1743 | < 0 |
| 50 | Palafox, Lucas | Unattached | U | 1616 | < 0 |
| 51 | Ho, Evan Isaiah | Unattached | U | 1304 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.