Event Preview
Wang Memorial ROC/RYC/RJCCSaturday, March 29, 2025 at 9:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1391 | 1437 - 1336 |
| 5 - 8 | 1241 | 1285 - 1186 |
| 9 - 12 | 987 | 1169 - 691 |
| 1 | Oh, Caleb | Globus Fencing Academy | U | 1437 | 1114.18 |
| 2 | Guo, Aiden | Globus Fencing Academy | U | 1336 | 1013.84 |
| 3 | Liu, Dylan | Globus Fencing Academy | U | 1388 | 992.26 |
| 4 | Sosa, Theodore | Texas Fencing Academy | U | 1402 | 884.92 |
| 5 | Jain, Aarambh | Sabio Fencing Academy | U | 1274 | 837.19 |
| 6 | Kim, Christopher | Sabio Fencing Academy | U | 1285 | 733.65 |
| 7 | Yuen, Travis | Globus Fencing Academy | U | 1220 | 668.01 |
| 8 | Nakamura, Haruki | Globus Fencing Academy | U | 1186 | 597.70 |
| 9 | Qiu, Lucas | Globus Fencing Academy | U | 1087 | 591.11 |
| 10 | Diaz, Valentino | Unattached | U | 1169 | < 0 |
| 11 | Vierling, Aaron | Texas Fencing Academy | U | 1002 | < 0 |
| 12 | Yu, Huibin | Lone Star Fencing Center | U | 691 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.