Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

The Fencing Center Winter RJCCSunday, January 26, 2025 at 3:00 PM

The Fencing Center · San Jose, CA
43 approved entrants 5 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 2588 2633 - 2553
5 - 8 2508 2530 - 2466
9 - 16 2329 2435 - 2189
17 - 32 1971 2250 - 1691
33 - 43 1407 1712 - 1173

Registrations

1 Kang, Matthew Premier Fencing Academy C24 2633 2379.65
2 POFF, Kainoa Premier Fencing Academy B24 2614 2362.10
3 Yang, Dylan Premier Fencing Academy B24 2554 2303.98
4 Cao, Oliver West Coast Fencing Academy C25 2553 2303.02
5 Ramanan, Jaisimh San Francisco Sabre School B24 2530 2277.94
6 Holz, Lucas Premier Fencing Academy C24 2528 2277.43
7 Li, Ayden Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C24 2507 2259.09
8 Ramanan, Govind San Francisco Sabre School A23 2466 2212.99
9 Zhang, Kaixuan Globus Fencing Academy D25 2435 2185.56
10 Gay, Jono Premier Fencing Academy C25 2394 2135.71
11 Contractor, Cyrus Phoenix Fencing Academy B24 2388 2134.10
12 Iyer, Neil Halberstadt Fencers' Club D24 2375 2127.41
13 Kang, Evan Premier Fencing Academy C24 2372 2121.80
14 Vedre, Neil Sabio Fencing Academy D24 2270 2022.90
15 Chan, Henry Cardinal Fencing Club D24 2206 1952.42
16 Wong, David Premier Fencing Academy D24 2189 1930.88
17 Hristov, Kris Premier Fencing Academy D24 2159 1898.68
18 Fan, Hsiao-Kai(Kai) Unattached E24 2250 1898.16
19 Li, Yao (Liam) Unattached D23 2180 1860.02
20 Bekdjanov, Arthur Premier Fencing Academy E24 2093 1833.88
21 Ramtekkar, Soham Cardinal Fencing Club D24 2089 1829.40
22 Ho, Anson Premier Fencing Academy C24 2079 1827.46
23 Anumula, Aryan Halberstadt Fencers' Club E24 2029 1774.28
24 Venkatraman, Sudhir Halberstadt Fencers' Club E24 2028 1771.01
25 Luc, Linkin Premier Fencing Academy D24 1960 1700.63
26 Joufflineau, Yohann West Coast Fencing Academy U 1870 1604.56
27 Vo, Landon Premier Fencing Academy E24 1829 1560.57
28 Tan, Ryan The Fencing Center E24 1836 1557.00
29 Ross, Dash United Fencers of Oakland E24 2006 1554.82
30 Liu, Yijin Laguna Fencing Center U 1691 1434.93
31 Irvine, Patrick The Fencing Center C24 1744 1428.06
32 Liskovets, Alec United Fencers of Oakland E24 1693 1248.19
33 Van Roy, Ray Halberstadt Fencers' Club U 1550 1172.34
34 Seelman, Cole Spartak U 1440 1130.76
35 Vosper, James San Diego Fencing Center U 1424 1052.11
36 Zhenirovskyy, Oleksandr Bay Area Fencing Club U 1473 1010.91
37 Ward, Carter Phoenix Fencing Academy U 1294 969.41
38 Elsayed, Yahia Halberstadt Fencers' Club U 1290 907.58
39 Gonzalez, Mark The Fencing Center U 1335 903.93
40 Procos, Julian United Fencers of Oakland U 1581 810.06
41 Yayli, Alp Cardinal Fencing Club U 1712 630.02
42 Bossow, Grant Bay Area Fencing Club U 1173 531.18
43 Nelson, Desmond Premier Fencing Academy U 1205 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.