Event Preview
Peachtree RYC/RJCCSaturday, September 13, 2025 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2468 | 2669 - 2258 |
| 5 - 8 | 2091 | 2237 - 1947 |
| 9 - 15 | 1369 | 1876 - 532 |
| 1 | Park, Lina | Auburn Fencing Club | A25 | 2669 | 2410.82 |
| 2 | Marisi, Gianna | Lang Fencing Academy | B24 | 2638 | 2372.63 |
| 3 | Park, Zena | Auburn Fencing Club | C25 | 2305 | 2048.27 |
| 4 | Pineda, jade luna | Doral Fencing Club | D25 | 2258 | 1990.93 |
| 5 | Wang, Sophia | Epic Fencing Club | C25 | 2163 | 1906.71 |
| 6 | Lee, Jeemin | Auburn Fencing Club | D25 | 2016 | 1759.45 |
| 7 | Gilliam, Riley | Foothills Fencing Academy | E25 | 2237 | 1706.53 |
| 8 | Li, Olivia | Birmingham Fencing Club | E25 | 1947 | 1674.06 |
| 9 | Iqbal, Mariam | Lotus Fencing Academy | E25 | 1876 | 1593.03 |
| 10 | Venzon, Makena Jane | Stoccata Fencing Academy & Club | E24 | 1674 | 1402.72 |
| 11 | Kutateladze, Anna | Epic Fencing Club | D24 | 1462 | 1165.60 |
| 12 | Lee, Katelyn | Lotus Fencing Academy | U | 1616 | 1062.72 |
| 13 | Rosenfelt, Dava | Lotus Fencing Academy | U | 1336 | 771.57 |
| 14 | Schwartz, Sophie | Nashville Elite Fencing Club | U | 1090 | 489.50 |
| 15 | Teplova, Elizabeth | Fioretto Fencing Academy | U | 532 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.