Event Preview
The Crescent City Open RYC/RJCC/ROC (ICE)Saturday, December 13, 2025 at 2:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1751 | 2314 - 1273 |
| 5 - 7 | 819 | 1027 - 697 |
| 1 | Watson, Evelyn | Space City Fencing Academy | C25 | 2314 | 2058.60 |
| 2 | Nwodo, Naila | Space City Fencing Academy | D25 | 1874 | 1619.08 |
| 3 | Goitia, Genevieve | Space City Fencing Academy | E25 | 1544 | 1287.11 |
| 4 | Hwang, Carolina | Salle De Long Fencers | U | 1273 | 900.94 |
| 5 | Teoh, Kaylee | Austin Fencers Club | U | 697 | 278.12 |
| 6 | Ravipati, Ananya | Go Fence Academy | U | 732 | < 0 |
| 7 | Dinius, Sabrina | Oxford Park | U | 1027 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.