Event Preview
International Regional Circuit - WuxiSunday, August 10, 2025 at 1:30 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2432 | 2849 - 2132 |
| 5 - 8 | 2582 | 3138 - 1957 |
| 9 - 16 | 2070 | 2569 - 1013 |
| 17 - 17 | 1682 | 1682 - 1682 |
| 1 | Lucas, William | Tim Morehouse Fencing Club | U | 2450 | 2200.38 |
| 2 | Yip, Shing Chi | Unattached | E25 | 2849 | 2052.25 |
| 3 | Li, Huangziyue | Globus Fencing Academy | D25 | 2298 | 2045.72 |
| 4 | Wang, Theodore | Tim Morehouse Fencing Club | E25 | 2132 | 1867.42 |
| 5 | Ngo, Emerson | Eagle Blade Fencers Club | U | 2124 | 1855.05 |
| 6 | Wang, Weiqi | Unattached | U | 3138 | 1735.97 |
| 7 | FU, BRANDEN | South Bay Fencing Academy | E25 | 1957 | 1708.89 |
| 8 | LU, RENFEI | Unattached | U | 3110 | 1529.49 |
| 9 | Ge, Qimiao | Unattached | U | 2508 | 1505.75 |
| 10 | Sun, Ryan | South Bay Fencing Academy | U | 1860 | 1483.69 |
| 11 | Yao, John | Ultimate Fencing Academy | U | 1716 | 1323.93 |
| 12 | Ma, Cing Tim | Unattached | U | 1891 | 970.39 |
| 13 | Lin, Chengyu | Unattached | U | 2569 | 685.42 |
| 14 | Vincent, Yijia | Brooklyn Bridge Fencing Club | U | 1013 | 452.73 |
| 15 | WANG, ERIC | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 16 | Jiang, Daniel | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 17 | Qian, Yue Hai | Unattached | U | 1682 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.