Event Preview
Star Cup RYC/RJCCSunday, September 7, 2025 at 4:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1642 | 1770 - 1482 |
| 5 - 8 | 1454 | 1492 - 1408 |
| 9 - 14 | 1165 | 1356 - 826 |
| 1 | Yin, Xiangheng | Cavalier Fencing Club | U | 1751 | 1479.73 |
| 2 | Shabashov, Roman | LEO Fencing Club | U | 1770 | 1406.64 |
| 3 | Li, Sean | Olympia Fencing Center | U | 1567 | 1273.79 |
| 4 | Luo, Sebastian | Wanglei International Fencing Club | U | 1482 | 1207.78 |
| 5 | Yan, Milan | Cavalier Fencing Club | U | 1451 | 1189.50 |
| 6 | Cavallaro, Xavier | Shoreline Fencers Club | U | 1466 | 1123.01 |
| 7 | Shyu, Brady | Vivo Fencing Club | U | 1492 | 1104.54 |
| 8 | Yantz, Stosh | Vivo Fencing Club | U | 1408 | 1062.99 |
| 9 | Law, Benjamin | Arena Fencing Academy LLC | U | 1356 | 1052.68 |
| 10 | Ainsworth, Rhys | Olympia Fencing Center | U | 1278 | 833.73 |
| 11 | Xi, Eric | Cavalier Fencing Club | U | 1240 | 818.63 |
| 12 | Chen, Bao | Olympia Fencing Center | U | 1213 | 807.89 |
| 13 | Bacon, Bryce | Olympia Fencing Center | U | 1079 | 690.64 |
| 14 | Curtiss, Cameron | Elite Fencers Club | U | 826 | 248.10 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.