Event Preview
The Sledgehammer 2025 RYC | RJCCSunday, November 23, 2025 at 10:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1558 | 1669 - 1438 |
| 5 - 8 | 1194 | 1401 - 989 |
| 9 - 13 | 905 | 1256 - 701 |
| 1 | Radell, Zoe | Capital Fencing Academy | U | 1669 | 1405.73 |
| 2 | Yi, Victoria | Nazlymov Fencing Foundation | U | 1633 | 1324.98 |
| 3 | Howell, Vivienne | Capital Fencing Academy | U | 1494 | 1130.30 |
| 4 | Meyerstein, Vivian | Nazlymov Fencing Foundation | U | 1438 | 1062.59 |
| 5 | D'Amelj, Ludovica | Nazlymov Fencing Foundation | U | 1350 | 924.18 |
| 6 | Pavony, Arya | Nazlymov Fencing Foundation | U | 1038 | 582.36 |
| 7 | Lin, Martina | Miracle Fencing Club | U | 989 | 487.13 |
| 8 | Valencia, Maria | Nova Fencing Club | U | 1401 | 289.74 |
| 9 | Lam, Hilda | Capital Fencing Academy | U | 960 | 252.05 |
| 10 | Venzke, Natasha | Nova Fencing Club | U | 1256 | 91.71 |
| 11 | Cheung, Clara | Capital Fencing Academy | U | 811 | < 0 |
| 12 | Cruz, Lala | Nazlymov Fencing Foundation | U | 701 | < 0 |
| 13 | Sun, Elianna | Miracle Fencing Club | U | 799 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.