Event Preview
The Sledgehammer 2025 RYC | RJCCSunday, November 23, 2025 at 3:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1600 | 1851 - 1394 |
| 5 - 8 | 1299 | 1445 - 1128 |
| 9 - 15 | 982 | 1533 - 687 |
| 1 | Smolich, Emily | Research Triangle Fencing | E25 | 1851 | 1579.88 |
| 2 | Khetpal, Aalia | AIC Fencing Club | E25 | 1632 | 1373.01 |
| 3 | Reilly, Carys | OnTarget Fencing Club | U | 1522 | 1245.45 |
| 4 | Huang, Gabrielle | OnTarget Fencing Club | U | 1394 | 1123.57 |
| 5 | Liu, Bella | Invicta Sports | U | 1390 | 1113.03 |
| 6 | Wang, Allyson | AIC Fencing Club | U | 1445 | 1099.24 |
| 7 | Halley, Jacqueline | Forge Fencing Teams DUR | U | 1234 | 835.37 |
| 8 | Wu, Karina | OnTarget Fencing Club | U | 1128 | 705.49 |
| 9 | Oland, Norah | Royal Fencing Academy | U | 1533 | 665.26 |
| 10 | Soman, Nabha | Forge Fencing Teams DUR | U | 832 | 350.60 |
| 11 | Lee, Soli | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1079 | 345.38 |
| 12 | Zhong, Meghan | OnTarget Fencing Club | U | 1244 | 256.08 |
| 13 | Jiang, Arwen | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 763 | 190.99 |
| 14 | Lapczynski, Olivia | OnTarget Fencing Club | U | 687 | < 0 |
| 15 | Wilk, Catherine | Royal Fencing Academy | U | 735 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.