Event Preview
The Southern Y8/RYC/RJCC/RPC/ROC (VET/D1A/DV2)/TEAMSaturday, October 11, 2025 at 9:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1722 | 2038 - 1568 |
| 5 - 8 | 1476 | 1595 - 1409 |
| 9 - 14 | 1211 | 1473 - 944 |
| 1 | Breun, Isabelle | Sword Masters Club, Orlando | U | 2038 | 1684.16 |
| 2 | KWON, Claire | Virginia Apex Fencing Club | D25 | 1672 | 1397.99 |
| 3 | Silva, Hailey | Apex Fencing Academy | C25 | 1609 | 1317.76 |
| 4 | Grigoryan, Amaliya | South Florida Fencing Club | U | 1568 | 1238.59 |
| 5 | Gopu, Jyothirvida | ASER International Fencing Academy | U | 1595 | 1147.52 |
| 6 | Chang, Hannah | Penta Olympic Fencing Club | U | 1436 | 1115.92 |
| 7 | Kwon, Allison | Virginia Apex Fencing Club | U | 1409 | 1087.30 |
| 8 | TAKAWIRA, ANESU | Olympic Fencers Club | U | 1464 | 1020.38 |
| 9 | Acosta, Mei | Olympic Fencers Club | U | 1473 | 1010.36 |
| 10 | Porter, Cora | Nashville Elite Fencing Club | U | 1276 | 802.10 |
| 11 | Moret, Teagan | DC Fencers Club | U | 1132 | 770.16 |
| 12 | Taylor, Poppy | Olympic Fencers Club | U | 1176 | 758.08 |
| 13 | Guerrero, Sara | Nova Fencing Club | U | 1267 | 438.02 |
| 14 | Jangala, Risha | Triple Threat Fencing Academy | U | 944 | 54.42 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.