Event Preview
Magic City RYC/RJCC + Y8Saturday, November 1, 2025 at 3:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2083 | 2305 - 1947 |
| 5 - 8 | 1510 | 1645 - 1318 |
| 9 - 14 | 1411 | 1671 - 1016 |
| 1 | Park, Zena | Auburn Fencing Club | C25 | 2305 | 2048.16 |
| 2 | Malik, Manha | Epic Fencing Club | E25 | 2064 | 1805.48 |
| 3 | Lee, Jeemin | Auburn Fencing Club | D25 | 2016 | 1759.23 |
| 4 | Li, Olivia | Birmingham Fencing Club | D25 | 1947 | 1673.93 |
| 5 | Kutateladze, Anna | Epic Fencing Club | D24 | 1462 | 1165.25 |
| 6 | Lee, Katelyn | Lotus Fencing Academy | U | 1615 | 1062.37 |
| 7 | Chong, Elsa | Birmingham Fencing Club | U | 1645 | 791.96 |
| 8 | Miller-Frankel, Sofie | Fencing TN Alliance | U | 1318 | 709.81 |
| 9 | Eastman, Carolina | Atlanta Fencers Club Foundation Inc. | U | 1436 | 580.87 |
| 10 | Liang, Crystal | Atlanta Fencers Club Foundation Inc. | U | 1571 | 418.12 |
| 11 | Akce, Hatice | Birmingham Fencing Club | U | 1375 | 295.32 |
| 12 | Liang, Clare | Atlanta Fencers Club Foundation Inc. | U | 1395 | 256.53 |
| 13 | Witucki, Jillian | Birmingham Fencing Club | U | 1016 | < 0 |
| 14 | Ajunwa-Ford, Anya | Atlanta Fencers Club Foundation Inc. | U | 1671 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.