Event Preview
Rain City Fall RYCSunday, November 9, 2025 at 2:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1666 | 1744 - 1540 |
| 5 - 8 | 1487 | 1697 - 1346 |
| 9 - 16 | 1480 | 2500 - 1066 |
| 1 | Lu, Ian | Kaizen Academy LLC | U | 1744 | 1487.71 |
| 2 | Wang, Mason | Unattached | U | 1671 | 1378.98 |
| 3 | Li, Kingston | Unattached | U | 1711 | 1350.23 |
| 4 | Lee, Joshua | Olympic Epee Masters | U | 1540 | 1252.46 |
| 5 | Song, Ethan | Kaizen Academy LLC | U | 1697 | 1089.26 |
| 6 | Reed, Andrew | Rain City Fencing Center | U | 1346 | 1026.95 |
| 7 | Yang, Orsen | Dynamo Fencing Center Inc. | U | 1476 | 981.40 |
| 8 | Yu, Rex | Dynamo Fencing Center Inc. | U | 1429 | 945.61 |
| 9 | ye, Junmao | Unattached | U | 1556 | 928.67 |
| 10 | Song, Eric | Unattached | U | 1429 | 927.12 |
| 11 | Zheng, Dylan | Kaizen Academy LLC | U | 1271 | 845.89 |
| 12 | Amalo, Caleb | Kaizen Academy LLC | U | 1293 | 490.99 |
| 13 | Cho, Vincent | Kaizen Academy LLC | U | 1239 | 154.52 |
| 14 | Ma, Madrid | U | 1485 | 116.47 | |
| 15 | Pinninti, Ishan | Kaizen Academy LLC | U | 1066 | 25.68 |
| 16 | Mittal, Vunsh | Kaizen Academy LLC | U | 2500 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.