Event Preview
GRAFA RYC\RJCC\ROC- Third Coast CupSaturday, November 8, 2025 at 3:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2431 | 2593 - 2235 |
| 5 - 8 | 1988 | 2094 - 1888 |
| 9 - 16 | 1894 | 3105 - 1545 |
| 17 - 17 | 1379 | 1379 - 1379 |
| 1 | Siddiqui, Shayan | Renaissance Fencing Club | B25 | 2593 | 2338.69 |
| 2 | MacGregor, Grant | Badger Fencing Club | E25 | 2499 | 2052.57 |
| 3 | Kessens, Keith | Unattached | D25 | 2397 | 1977.19 |
| 4 | Battisfore, Hunter | Wayne State University NCAA | D25 | 2235 | 1879.99 |
| 5 | Kania, Alexander | Midwest Fencing Club | E24 | 2094 | 1846.20 |
| 6 | Mberia, Alexander | Northwest Indiana Fencing Club | E25 | 1965 | 1696.70 |
| 7 | Ching, Grant | US Sabre Academy | U | 2006 | 1690.95 |
| 8 | Turner, Benjamin | Midwest Fencing Club | D24 | 1888 | 1622.88 |
| 9 | Naftali, Ori | Midwest Fencing Club | D25 | 1821 | 1557.10 |
| 10 | Rakhmonov, Sultan | Midwest Fencing Club | U | 3105 | 1508.28 |
| 11 | Barrows, Hunter | Midwest Fencing Club | E25 | 1718 | 1449.18 |
| 12 | Clark, Brandon | Renaissance Fencing Club | E25 | 1724 | 1446.87 |
| 13 | Ramani, Ari | Renaissance Fencing Club | E25 | 1666 | 1361.71 |
| 14 | Narut, Oscar | Lincoln Square Fencing | D25 | 1662 | 1355.14 |
| 15 | Blakeman, Michael | Salle Du Lion Fencing Center | E22 | 1913 | 1349.31 |
| 16 | Guziec, Robert | Midwest Fencing Club | U | 1545 | 1089.61 |
| 17 | McGaffey, Rowan | Lincoln Square Fencing | U | 1379 | 857.65 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.