Event Preview
GRAFA RYC\RJCC\ROC- Third Coast CupSaturday, November 8, 2025 at 3:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1968 | 2146 - 1817 |
| 5 - 8 | 1737 | 1850 - 1638 |
| 9 - 13 | 1418 | 1675 - 1037 |
| 1 | Chami, Lana | Renaissance Fencing Club | E25 | 2146 | 1855.35 |
| 2 | Kania, Brigitte | Midwest Fencing Club | E25 | 1964 | 1695.22 |
| 3 | Muthappan, Sahana | Ohio Fencing Center | E25 | 1945 | 1680.47 |
| 4 | Biesiada, Sophia | Louisville Fencing Center, Inc. | E25 | 1817 | 1543.38 |
| 5 | Yang, Selina | Axis Fencing Club | U | 1850 | 1533.83 |
| 6 | Narut, Zoe | Lincoln Square Fencing | E25 | 1765 | 1477.77 |
| 7 | Kontos, Demitra | Midwest Fencing Club | U | 1696 | 1367.63 |
| 8 | Babb, Virginia | Midwest Fencing Club | E25 | 1638 | 1365.71 |
| 9 | Rooprai, Amarjot | Ohio Fencing Center | U | 1675 | 1295.82 |
| 10 | Bussell, Ava | Midwest Fencing Club | U | 1585 | 1267.23 |
| 11 | Veprinsky, Nina | US Sabre Academy | U | 1532 | 1183.23 |
| 12 | McClanahan, Camille | US Sabre Academy | U | 1261 | 803.36 |
| 13 | Cordova, Hailey | Midwest Fencing Club | U | 1037 | 491.22 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.