Event Preview
USF Green and Gold RYCSaturday, February 7, 2026 at 9:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1830 | 1911 - 1717 |
| 5 - 8 | 1540 | 1650 - 1489 |
| 9 - 16 | 1264 | 1533 - 851 |
| 1 | Gilbert, Ari | Dynamo Fencing Center Inc. | U | 1902 | 1627.69 |
| 2 | Arrant, Mason | Unattached | U | 1911 | 1595.51 |
| 3 | Evans, Alexander | Miami Fencing Club | E25 | 1792 | 1391.73 |
| 4 | Sheridan, Filip | North Florida Fencing Club | E26 | 1717 | 1291.38 |
| 5 | Huang, Anthony | Bergen Fencing Club | U | 1499 | 1163.23 |
| 6 | Norton, Hudson | Nellya Fencers | U | 1489 | 1139.45 |
| 7 | Evans, Andre | Miami Fencing Club | U | 1650 | 1127.10 |
| 8 | Aresery, Daniel | Bergen Fencing Club | U | 1522 | 1080.10 |
| 9 | Allen, Parker | Nellya Fencers | U | 1472 | 1044.21 |
| 10 | Allen, Paxton | Nellya Fencers | U | 1389 | 993.95 |
| 11 | Lendvai, Lorand | Nazlymov Fencing Foundation | U | 1533 | 872.78 |
| 12 | Simmons, Evan | Jacksonville Fencing Club | U | 1284 | 830.66 |
| 13 | DeGuzman, Holden | Bergen Fencing Club | U | 1313 | 707.54 |
| 14 | de Souza Cabrero, Nicolas | Fazekas Fencing Academy | U | 1288 | 507.52 |
| 15 | Uchiyama, Lucas | Alle Fencing Club | U | 983 | 372.81 |
| 16 | Tong, Lawrence | Charlotte Sabers Fencing Academy | U | 851 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.