Event Preview

Cadet Men’s Foil (CDTMF)

November NACSaturday, November 15, 2025 at 8:00 AM

Fort Worth Convention Center · Fort Worth, TX
236 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3395 3578 - 3200
5 - 8 3108 3135 - 3080
9 - 16 2985 3037 - 2943
17 - 32 2868 2959 - 2788
33 - 64 2665 2772 - 2556
65 - 128 2352 2549 - 2187
129 - 236 1873 2318 - 1108

Registrations

1 Budovskyi, Borys Unattached A25 3578 3283.49
2 Xu, Jia Bao (Bowen) Unattached A25 3476 3219.09
3 Wang, Ziyu Bluegrass Fencers' Club A25 3325 3038.73
4 Senic, Lucas Renaissance Fencing Club A25 3200 2936.83
5 Li, Bradley Star Fencing Academy A25 3135 2877.03
6 Chen, Kyle Gutkovskiy Fencing Academy A25 3126 2867.20
7 Chen, Hanson Gutkovskiy Fencing Academy A25 3090 2827.84
8 Tan, Aidan Star Fencing Academy A25 3080 2823.24
9 Qian, Jason Epic Fencing Club A25 3037 2777.94
10 Ling, Eddie Massialas Foundation (M Team) A25 3019 2765.53
11 Nguyen, Martin LA International Fencing A25 2985 2733.13
12 Chen, Matthew Elite Fencing Club A25 2983 2732.42
13 Cortright, Skipper Bay Area Fencing Club A25 2990 2732.30
14 Fukuda, Diego Massialas Foundation (M Team) A25 2963 2711.51
15 rautureau, Hugo Rain City Fencing Center A25 2963 2706.07
16 Rasmussen, Sage Massialas Foundation (M Team) A25 2943 2687.00
17 Zhou, Chenqiao Unattached A25 2959 2674.26
18 Zhang, Aaron LA International Fencing A25 2926 2671.27
19 Liu, Ethan Renaissance Fencing Club A25 2934 2670.75
20 Wu, Alber Silicon Valley Fencing Center A25 2910 2656.57
21 Guth, Joseph Cleveland Fencing Academy - East A25 2907 2652.27
22 Cheng, Ethan Star Fencing Academy A25 2864 2613.06
23 Chen, Nuo Future Stars Fencing B25 2947 2611.94
24 Yu, Jason Unattached A25 2870 2609.62
25 Tang, Alexander OnTarget Fencing Club A25 2844 2592.77
26 Doell, Ethan Fencing Sports Academy, Inc. A25 2847 2588.90
27 Choi, Ethan Golubitsky Fencing Center A25 2824 2571.91
28 Lee, Brendan Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) A25 2826 2569.81
29 Liu, Derek Star Fencing Academy A25 2818 2569.46
30 sheng, Dalton AIC Fencing Club A25 2811 2554.35
31 Parrish, Evan AIC Fencing Club A25 2805 2551.02
32 Simonov, Timofey Gutkovskiy Fencing Academy A25 2788 2531.63
33 Rozalski, Eli Salle Auriol Seattle A25 2772 2511.59
34 Chuang, Oscar Fencing Center Of Chicago B25 2764 2508.97
35 Hayes, Stewart Unattached B25 2758 2505.80
36 Wandji, Noah A25 2758 2503.58
37 Ghedini, Luca Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) A25 2751 2496.15
38 Lee, Christopher Metro Tacoma Fencing Club A25 2735 2476.55
39 Park, Rion Massialas Foundation (M Team) B25 2722 2469.42
40 Gulchin, Mark (Yerma) Gutkovskiy Fencing Academy A25 2719 2466.48
41 Mazaheri, Fletcher Bluegrass Fencers' Club B25 2714 2458.86
42 Xu, Andy Jovanovic Fencing A25 2708 2452.72
43 Cheng, Logan Star Fencing Academy A25 2704 2447.82
44 Cho, Jadon Yushin OnTarget Fencing Club B25 2718 2442.48
45 Chang, Jonathan Silicon Valley Fencing Center A25 2694 2440.07
46 Derrick, Blake Silicon Valley Fencing Center A25 2689 2438.92
47 Elkousy, Zain al Din Space City Fencing Academy B25 2692 2427.77
48 Li, Toby Edmonton Fencing Club A25 2691 2425.07
49 Lo, Preston Massialas Foundation (M Team) A25 2666 2413.31
50 Yi, William LA International Fencing A25 2658 2407.19
51 Griffith McAllister, Thomas Empire United Fencing A25 2648 2386.09
52 Kim, Daniel Silicon Valley Fencing Center A25 2635 2385.44
53 Zheng, Marcus Renaissance Fencing Club B25 2632 2374.62
54 Martin, Darius Empire United Fencing A24 2613 2359.06
55 Li, Aaron Moe Fencing Club LLC B25 2607 2352.81
56 Zhai, Derrick East Coast Fencing Club C25 2601 2346.74
57 Ozawa, Taishi Columbus International Fencing Academy B25 2610 2344.81
58 Yao, Bradley Star Fencing Academy A25 2595 2343.86
59 Suarez, Adrian Masters Fencing Club A25 2585 2328.61
60 Zhang, Jacob Precision Athletics Fencing Club B25 2582 2326.46
61 Raj, Jay Space City Fencing Academy B25 2574 2320.26
62 Le, Jacob Golubitsky Fencing Center A25 2564 2313.10
63 Zhong, Maxwell Silicon Valley Fencing Center B25 2557 2307.43
64 Yoon, Junhyeok Auburn Fencing Club B25 2556 2299.50
65 Lu, Jingyi Unattached B25 2549 2291.45
66 Palma, Nathan Anthony Ohio Fencing Center B25 2513 2260.19
67 Lu, Kevin Unattached B25 2505 2250.76
68 Chen, Ethan Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) A25 2503 2248.87
69 Li, Edison Unattached B25 2492 2241.91
70 Bieler, Mason LA International Fencing A25 2496 2240.43
71 Fedeli, Francesco Epic Fencing Club C25 2501 2239.43
72 Bedworth, Alistair Northwest Fencing Center D25 2490 2231.83
73 Wang, Elijah (QiChen) LA International Fencing C25 2471 2217.35
74 Rodriguez, Tyler Massialas Foundation (M Team) C25 2471 2216.96
75 Allen, Henry Ohio Fencing Center B24 2471 2215.33
76 Chong, Tristan S-Class Fencing B25 2479 2211.62
77 Shin, Noah OnTarget Fencing Club B25 2462 2207.10
78 Zhao, Nathan Bluegrass Fencers' Club C25 2461 2204.49
79 Wang, Mendy Future Stars Fencing C25 2452 2195.12
80 Morrow, Brenden Silicon Valley Fencing Center C25 2422 2172.65
81 Huang, Holmes (Shengheng) Star Fencing Academy B25 2446 2166.64
82 Lu, Alex Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy C25 2420 2166.14
83 Wang, Rory Jovanovic Fencing A25 2418 2165.18
84 Zhou, Shawn SoCAL Fencing Center B25 2406 2153.89
85 Belchamber, Mason Ottawa Fencing C25 2426 2153.89
86 rautureau, Arthur Rain City Fencing Center B25 2404 2150.18
87 Park, Andrew Silicon Valley Fencing Center C25 2399 2139.23
88 Choi, Benjamin Austin Fencers Club B25 2381 2130.04
89 Chen, Anson Fencing Institute Of Texas B24 2386 2129.06
90 Mao, Lucas AIC Fencing Club A25 2377 2127.97
91 Ko, Caleb 5T Fencers Club C25 2377 2123.36
92 Hou, Gaven Moe Fencing Club LLC B25 2378 2121.94
93 Neice, William Northwest Fencing Center B25 2373 2114.54
94 Toews, Jackson Youth Enrichment League Fencing Club B25 2359 2101.06
95 Fang, Haoyu Renaissance Fencing Club B25 2351 2095.97
96 Cheung, Hank Unattached B25 2479 2082.11
97 Huynh, Matthew Fencing Sports Academy, Inc. C25 2335 2081.20
98 Han, Alexander Worldwide Fencing Academy C25 2333 2080.23
99 LIU, Yinhong RedStar Fencing Club Chicago C25 2332 2077.76
100 Park, William Massialas Foundation (M Team) D25 2329 2077.63
101 Ge, Felix Fei Renaissance Fencing Club C25 2328 2075.19
102 Jimenez, Naveen Fencing Academy Of Westchester C25 2325 2070.08
103 Pan, Ethan Fencing Sports Academy, Inc. C25 2310 2058.11
104 Wong, Evan Prime Fencing Academy B25 2303 2052.13
105 Lee, Abin LA International Fencing C25 2295 2042.75
106 Fukuda, Brando Massialas Foundation (M Team) C25 2289 2041.23
107 Chang, Parker Empire United Fencing C25 2283 2027.39
108 Bae, Eugene Precision Athletics Fencing Club B25 2280 2025.63
109 hart-syed, declan Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) D25 2272 2008.57
110 Chang, Eric Jonathan Orange County International Fencers Club D25 2257 2008.55
111 Hua, Aaron AIC Fencing Club B25 2253 2001.72
112 Li, Lucas LA International Fencing C25 2254 2001.58
113 Parker, Isaiah Fencers Club Inc. B24 2258 2000.35
114 Wong, Jacob Worldwide Fencing Academy C25 2251 2000.14
115 Yu, William AIC Fencing Club B25 2248 1994.46
116 Sisinni, Leonardo Silicon Valley Fencing Center C25 2246 1989.32
117 Cha, James Top Fencing Club A25 2248 1988.25
118 Chang, Jeremy Orange County International Fencers Club D25 2234 1982.73
119 Choi, Ethan Precision Athletics Fencing Club C25 2231 1976.27
120 Ong, Nicholas Elite International Fencers Club C25 2225 1973.11
121 Lee, Charles T East Coast Fencing Club B25 2225 1970.16
122 Jacob, Ezra Massialas Foundation (M Team) C25 2239 1969.45
123 Oh, Christopher Rain City Fencing Center D25 2220 1967.33
124 Tang, Terry Star Fencing Academy A25 2209 1958.44
125 Suarez, David Masters Fencing Club B25 2223 1958.17
126 LaTorre, Leonardo Renaissance Fencing Club C25 2196 1942.97
127 Gordon, William Bay Area Fencing Club C25 2189 1936.26
128 Yang, Charles Silicon Valley Fencing Center C25 2187 1933.91
129 Kim, Daniel Top Fencing Club D25 2178 1925.20
130 Park, Jayden Northwest Fencing Center C25 2183 1922.97
131 Pe, Noah Team Touche Fencing Center D25 2179 1921.83
132 Bai, Austin Top Fencing Club B25 2171 1921.51
133 Tarchichi, Robby Pittsburgh Fencers Club D25 2182 1920.64
134 Liu, Alex AIC Fencing Club B25 2171 1917.24
135 Zhang, Hanru 5T Fencers Club C25 2165 1914.22
136 Shi, Boris The Fencers Academy D24 2236 1911.29
137 Gates, Combustion Moe Fencing Club LLC C25 2166 1903.58
138 Seigel, Duncan Gladiators Inc Fencing Club C25 2181 1896.31
139 Zhao, Ryan East Coast Fencing Club D25 2141 1891.44
140 Hickey, Connor Queen City Fencers Club LLC B24 2141 1886.46
141 Li, Daniel Team Touche Fencing Center C25 2141 1883.78
142 Yue, Jackson Silicon Valley Fencing Center C24 2136 1882.75
143 Metz, Mason Academies Of Fencing In Baltimore C25 2133 1880.42
144 Shannon, Jack Manchen Academy Of Fencing C25 2132 1877.36
145 Harris, Julien Rain City Fencing Center C25 2141 1875.23
146 McKee, Calvin Fencing Institute Of Texas C25 2131 1871.22
147 SONG, HAN GYEOL Unattached U 2197 1868.95
148 Cheng, Mason Fencing Institute Of Texas C25 2101 1846.97
149 Tang, Royce 5T Fencers Club D25 2093 1841.05
150 Czarnecki, Thomas Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) D25 2089 1839.06
151 Plummer, Waylon Fencers Club Inc. B25 2075 1826.90
152 Nuckles, Caden Space City Fencing Academy C25 2093 1826.63
153 Qu, Zhida (richard) Unattached D25 2064 1810.24
154 Ho, Christopher Rain City Fencing Center D25 2056 1804.54
155 Jin, Andy Star Fencing Academy C25 2056 1804.24
156 Kuo, Phineas Worldwide Fencing Academy C25 2052 1801.96
157 Kingsley, Griffin Top Fencing Club D25 2051 1800.69
158 Chen, Owen Prime Fencing Academy C25 2053 1795.97
159 Yee, Colin Prime Fencing Academy E25 2038 1784.63
160 Hernandez Berron, Salvador Unattached C25 2127 1781.86
161 Song, Enoch Gutkovskiy Fencing Academy D25 2031 1780.30
162 Buehler, Felix Unattached E25 2318 1777.42
163 Wei-Navarro, Augustus S-Class Fencing D25 2035 1774.09
164 Ganapathi, Eshan Prime Fencing Academy D25 2012 1759.46
165 Xie, Jicheng 5T Fencers Club C25 1999 1746.27
166 Bi, Ryan Unattached C25 2092 1744.08
167 YE, Jerry Orange County International Fencers Club E24 1993 1742.33
168 Wang, Waylon SoCAL Fencing Center E25 1997 1737.90
169 Tsui, Raedyn Ho Hin SoCAL Fencing Center E25 1982 1730.11
170 Foy, Grant Elite Fencing Club D25 1980 1725.31
171 Guo, Austin LA International Fencing E25 1980 1725.22
172 Yang, Tate Massialas Foundation (M Team) U 1979 1723.83
173 Oh, Joshua East Coast Fencing Club D25 1976 1722.00
174 Oh, Kepler Maximum Fencing Club U 1989 1719.40
175 Grigoriev, Michael Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) E24 1966 1713.56
176 Tang, Brayden Golubitsky Fencing Center E25 1991 1713.48
177 Lin, Wilson Unattached E25 1991 1707.24
178 Choi, Colin Precision Athletics Fencing Club D25 2057 1699.12
179 Lee, Thomas East Coast Fencing Club E25 1952 1698.25
180 Zhai, Alex East Coast Fencing Club E25 1943 1692.26
181 Tsoi, Spencer Precision Athletics Fencing Club C24 1958 1690.60
182 Yang, David Gutkovskiy Fencing Academy C25 1941 1684.26
183 Martire, Luca Manhattan Fencing Center C25 1940 1682.43
184 Yang, Steve Silicon Valley Fencing Center E25 1917 1664.74
185 Susanto, William Star Fencing Academy D25 1913 1654.53
186 You, Chanmin Lotus Fencing Academy C25 1936 1650.81
187 wang, sicheng Golubitsky Fencing Center E25 1899 1642.92
188 Popokh, Luca Fencing Institute Of Texas E25 1891 1634.91
189 Teh, Tang-Ngu Culver Military Academy C25 1881 1622.30
190 Mazaheri, John Bluegrass Fencers' Club U 1863 1612.12
191 Chou-Esteban, Pau East Coast Fencing Club D25 1917 1605.54
192 Kaye, Ben V Fencing Club E25 1854 1601.14
193 Murdock, Koichi Silicon Valley Fencing Center D25 1842 1590.31
194 Zhao, Jason Grand Rapids Fencing Academy C25 1844 1589.49
195 Leong, Wilson Hua Golden State Fencing Academy E25 1857 1589.05
196 Jin, Xueyuan George Space City Fencing Academy E23 1830 1576.77
197 Slain, Owen Silicon Valley Fencing Center E25 1817 1568.78
198 Jin, Xuechong Daniel Space City Fencing Academy E25 1814 1558.40
199 Lam, Kirin Space City Fencing Academy E25 1804 1548.19
200 He, Ian Silicon Valley Fencing Center E25 1798 1544.94
201 Samuel, Lucas PISTE Fencing Academy E25 1803 1529.42
202 Kubba, Krish Invicta Sports D25 1764 1504.93
203 Painter, Zachary Northwest Fencing Center U 1759 1492.01
204 Glicksberg, Alexander Worldwide Fencing Academy D25 1752 1492.00
205 Tan, Alan Austin Fencers Club U 1746 1487.41
206 Zheng, Austin 5T Fencers Club U 1731 1473.43
207 Robertson, Liam Birmingham Fencing Club U 1733 1461.85
208 Choi, Hunter Top Fencing Club D25 1703 1450.79
209 LINEBERRY, CADEN Youth Enrichment League Fencing Club D25 1707 1445.60
210 Webster, Liam The Fencers Academy E24 1726 1435.64
211 Cao, Joshua V Fencing Club E25 1667 1417.83
212 Nemi, Vin Lotus Fencing Academy U 1711 1417.04
213 Bhanot, Arjun Bay Area Fencing Club E25 1692 1416.85
214 Gugala, Frank Gutkovskiy Fencing Academy U 1667 1413.83
215 Bacon, Maxwell Salle Auriol Seattle E25 1716 1406.84
216 Baber, Shaheer Orlando Fencing Academy D25 1703 1385.13
217 Qian, Zekai Gold Fencing Club C25 1628 1373.96
218 shaw, eric V Fencing Club U 1617 1360.81
219 Huang, Jinyao 5T Fencers Club U 1618 1358.16
220 Xu, Ryan AIC Fencing Club E25 1672 1327.31
221 Francis, Sebastian Space City Fencing Academy E25 1582 1290.86
222 Safta, Aidan Prime Fencing Academy E25 1604 1279.45
223 Payne, Lynas Grand Rapids Fencing Academy D25 1496 1221.12
224 Qiu, Yiran Northwest Fencing Center U 1474 1201.88
225 Mazaheri, Theodore Bluegrass Fencers' Club E25 1443 1175.76
226 Fu, Owen Phoenix Falcons Fencing Club D25 1579 1153.11
227 Hudson, Arav Pegasus Sword Academy Inc. E25 1417 1089.61
228 Francis, Maximillian Space City Fencing Academy E25 1416 1057.36
229 Lee, Aeden Brooklyn Bridge Fencing Club U 1293 997.50
230 Alvarez, Sebastian Salle De Long Fencers E25 1322 997.05
231 Lin, Evan Space City Fencing Academy E25 1249 938.12
232 Gao, Andrew Dynamo Fencing Center Inc. C25 1420 932.76
233 Xu, Rambert The Fencers Academy U 1160 801.15
234 Dimino, Kartik Space City Fencing Academy U 1108 744.34
235 Lee, Ian Massialas Foundation (M Team) U 1236 609.05
236 ZHOU, RUOCHU Unattached U 1591 425.34

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.