Event Preview
Duel in Dallas Fall RYCSaturday, October 18, 2025 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1709 | 1890 - 1482 |
| 5 - 8 | 1315 | 1514 - 1141 |
| 9 - 16 | 984 | 1339 - 697 |
| 17 - 17 | 409 | 409 - 409 |
| 1 | Duff, Michael | Globus Fencing Academy | U | 1890 | 1637.13 |
| 2 | Salman, Ibrahim | Globus Fencing Academy | U | 1828 | 1563.29 |
| 3 | Park, Jayden | Globus Fencing Academy | U | 1636 | 1365.30 |
| 4 | Chen, Harrison | Globus Fencing Academy | U | 1482 | 1169.82 |
| 5 | Parikh, Saavn | Frisco Fencing Academy | E25 | 1514 | 1146.72 |
| 6 | Oh, Caleb | Globus Fencing Academy | U | 1437 | 1114.18 |
| 7 | Scott, Clark | Globus Fencing Academy | U | 1141 | 742.24 |
| 8 | Balagopal, Aditya | Frisco Fencing Academy | U | 1167 | 732.95 |
| 9 | Thotakura, Sreyas | Globus Fencing Academy | U | 1144 | 685.81 |
| 10 | Kuripko, Roman | Frisco Fencing Academy | U | 1339 | 668.30 |
| 11 | Chidambaram, Nivedh | Sabio Fencing Academy | U | 994 | 643.41 |
| 12 | Yu, Hyunseung | Globus Fencing Academy | U | 1104 | 511.24 |
| 13 | Kang, Nathan | Lone Star Fencing Center | U | 884 | 438.01 |
| 14 | Choi, Clayton | Globus Fencing Academy | U | 953 | 423.53 |
| 15 | Sampat, Arjun | Globus Fencing Academy | U | 760 | < 0 |
| 16 | Xu, Andrew | Globus Fencing Academy | U | 697 | < 0 |
| 17 | Grover, Sebastian | Globus Fencing Academy | U | 409 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.