Event Preview
International Regional Circuit - GuangzhouSunday, January 4, 2026 at 1:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2330 | 2500 - 1820 |
| 5 - 8 | 2500 | 2500 - 2500 |
| 9 - 12 | 2341 | 2500 - 1864 |
| 1 | Shen, Lawrence | Star Fencing Academy | U | 1820 | 1502.43 |
| 2 | Wong, Tin Chak | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 3 | Tang, Yee Him | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 4 | Chung, Ian | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 5 | Tung, Maverick | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 6 | Lui, Zachary | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 7 | Zhu, Kehang | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 8 | Chen, Nathaniel | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 9 | AHN, UHYEON | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 10 | cho, jaeha | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 11 | Guo, Rex fangbo | Unattached | U | 2500 | < 0 |
| 12 | Pan, Isaac Juncheng | Unattached | U | 1864 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.