Event Preview
Queen City Cup Y8/RYC/RJCCSaturday, February 21, 2026 at 2:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1323 | 1903 - 811 |
| 5 - 8 | 1393 | 2500 - 798 |
| 9 - 11 | 902 | 1296 - 693 |
| 1 | Makris, Rosa | Unattached | U | 1903 | 1507.19 |
| 2 | Shi, Allison | Bluegrass Fencers' Club | U | 1330 | 668.27 |
| 3 | Wu, Zoe | Queen City Fencers Club LLC | U | 1248 | 573.17 |
| 4 | Duboiskaya, Sofiya | Eminence Fencing Academy | U | 811 | 312.59 |
| 5 | Swan, Marcelina-June | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | U | 2500 | < 0 |
| 6 | Weaver, Vivian | Bluegrass Fencers' Club | U | 1143 | < 0 |
| 7 | Mirza, Minaal | Bluegrass Fencers' Club | U | 1130 | < 0 |
| 8 | Paranjape, Maahi | Queen City Fencers Club LLC | U | 798 | < 0 |
| 9 | Palmer-Klein, Emelia | Bronzeville Fencing Academy | U | 717 | < 0 |
| 10 | Ladd, Laura James | Bluegrass Fencers' Club | U | 1296 | < 0 |
| 11 | Koesters, Victoria | Star Fencing Academy | U | 693 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.