Event Preview

Division IA Men’s Foil (D1AMF)

Miles Chamley-Watson Cup RYC/RJCC/ROCSunday, March 22, 2026 at 2:30 PM

Atlantic City Convention Center - Hall D · Atlantic City, NJ
74 approved entrants 6 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3404 3813 - 3220
5 - 8 3082 3183 - 2862
9 - 16 2564 2805 - 2310
17 - 32 2276 2585 - 2105
33 - 64 1898 2776 - 1467
65 - 74 1437 2500 - 725

Registrations

1 Iverson, Shane V Fencing Club B23 3813 3402.52
2 Katayama, Kevin V Fencing Club A24 3312 3018.35
3 Yang, Andy Maximum Fencing Club B25 3271 2937.17
4 DeSando, Michael Mission Fencing Center A25 3220 2932.30
5 Zobel, Eric Polaris Fencing Center A23 3183 2895.57
6 Siegel, Elliot Candlewood Fencing Center B22 3104 2740.51
7 Joseph, Willem East Coast Fencing Club B25 2862 2564.17
8 Gélinas, Jonathan Seigneurs De La Rive-Nord B25 3178 2416.05
9 Tang, Albert OnTarget Fencing Club A25 2657 2405.33
10 Akyamac, Bora Gutkovskiy Fencing Academy A25 2648 2394.42
11 Daum, Charlie Manchen Academy Of Fencing B22 2572 2281.20
12 Smith, Grant Massialas Foundation (M Team) C24 2377 2115.11
13 Smith, Liam Shoreline Fencers Club C26 2610 2114.85
14 Chan, Tyler Unattached B26 2805 2085.85
15 Wong, Evan Prime Fencing Academy B25 2310 2058.77
16 Olson, Stephen Manchen Academy Of Fencing C25 2531 2040.63
17 Belchamber, Mason Ottawa Fencing C25 2320 2035.85
18 Lum-DeBono, Alex Manchen Academy Of Fencing C24 2327 2017.91
19 Deeb, Adam Gutkovskiy Fencing Academy C25 2313 1979.85
20 Cozine, Owen South Brooklyn Fencing B26 2585 1976.96
21 Han, Alexander Worldwide Fencing Academy C26 2229 1974.73
22 Tang, Terry Star Fencing Academy A25 2219 1967.08
23 Zou, Aaron Star Fencing Academy U 2439 1958.17
24 Metz, Mason OnTarget Fencing Club C26 2200 1945.44
25 Wong, Jacob Worldwide Fencing Academy C26 2189 1939.01
26 Ma, Leon Empire United Fencing C26 2313 1931.77
27 Tay, Daniel Yee Jye Unattached A26 2557 1925.53
28 Sun, Henry Pittsburgh Fencers Club C25 2164 1909.95
29 Seib-Levinson, Conrad Haverford College NCAA C25 2180 1908.02
30 Bakshi, Aman Top Fencing Club C25 2138 1886.78
31 Tarchichi, Robby Pittsburgh Fencers Club C26 2135 1860.19
32 Gates, Combustion Moe Fencing Club LLC C25 2105 1831.18
33 Plummer, Waylon Fencers Club Inc. B25 2071 1821.75
34 Shannon, Jack Manchen Academy Of Fencing C25 2052 1797.57
35 Grunenwald, Henri Empire United Fencing D26 2050 1778.83
36 Popescu, Tudor Brandeis University NCAA C25 2135 1750.74
37 Cence, Myles Cobra Fencing Club LLC B25 2240 1741.12
38 Thomas, Liam Empire United Fencing C25 2057 1704.21
39 Senani, Arjun Moe Fencing Club LLC C25 1937 1674.54
40 Kolbinger, Moritz Zeljkovic Fencing Academy D26 2271 1668.28
41 Yang, David Gutkovskiy Fencing Academy C25 1915 1661.08
42 Zappala, Nikolai Fencing Academy Of Philadelphia - North C26 1936 1652.77
43 Wadley, Brendan Empire United Fencing D23 2140 1644.38
44 Santiago, Elias Unattached D26 1973 1634.08
45 Gorlovitzki, Amitai Gutkovskiy Fencing Academy C26 1907 1617.85
46 Peterson, Lucas Princeton University NCAA D25 1846 1569.77
47 Niechwadowicz, Michael Masters Fencing Academy NJ D26 1841 1567.87
48 Bentley, Nick Rhode Island Fencing Academy And Club D26 2025 1541.93
49 Lao, Kevin Moe Fencing Club LLC C25 1798 1533.20
50 Buragohain, Aiden Prime Fencing Academy D26 1861 1504.93
51 Tam, Kyle Moe Fencing Club LLC C25 1755 1494.25
52 Wu, Dawei South Brooklyn Fencing D25 2027 1444.13
53 Agarwal, Savya Prime Fencing Academy C25 1776 1434.89
54 Perez, Logan Medeo Fencing Club C25 1714 1429.02
55 Zhang, Ethan Medeo Fencing Club D25 1684 1416.58
56 Poleboyina, Amrit Medeo Fencing Club D25 1649 1383.53
57 Hendawy, Ahmed Elite Fencing Club B25 2776 1346.08
58 Ren, Ryan Star Fencing Academy U 1598 1343.44
59 Zhang, Julian Medeo Fencing Club D25 1581 1312.62
60 liu, Anthony Homewood Fencing Club D25 1678 1285.29
61 Xing, David Queens Fencing Club LLC E26 1796 1274.01
62 Mcentee, Owen Stevens Institute of Technology (University) NCAA D26 1581 1268.66
63 Ferrone, Nathaniel Drew University NCAA E25 1584 1183.80
64 Santhosh, Rithwik Zeljkovic Fencing Academy E26 1467 1177.24
65 Rojas, Elijah Zeljkovic Fencing Academy D26 1480 1169.58
66 Galler, Dave South Brooklyn Fencing E26 1520 1145.13
67 Amend, Jake Sacred Heart University NCAA U 1475 909.83
68 Gray, Toby Brooklyn Fencing Center U 1639 867.76
69 Adler, Eli The Line Fencing Academy U 1338 617.68
70 Adler, Eli The Line Fencing Academy U 1338 617.68
71 Hoe, Kenneth Unattached E26 1088 471.87
72 Schofield, Benjamin Delaware Valley Fencers Club-PA U 1268 117.66
73 Manlapaz, Jan Vincent E25 725 11.37
74 Kılınç, Sabit Karatay Unattached U 2500 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.