Event Preview
Nashville Challenge RYC/RJCCSunday, February 22, 2026 at 11:30 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2028 | 2227 - 1751 |
| 5 - 8 | 1720 | 1772 - 1628 |
| 9 - 13 | 1374 | 1575 - 1152 |
| 1 | Rinaldi, Savio | Capital Fencing Academy | C25 | 2227 | 1976.54 |
| 2 | Kaul, Ishaan | Nellya Fencers | U | 2150 | 1890.01 |
| 3 | Moon, Noah | Nova Fencing Club | D26 | 1985 | 1681.16 |
| 4 | Urquilla, Devin | National Capital Fencers Club | U | 1751 | 1388.68 |
| 5 | Polsani, Gaurav | Nellya Fencers | E25 | 1734 | 1375.19 |
| 6 | Padanilam, Thomas | Nellya Fencers | E26 | 1745 | 1371.65 |
| 7 | Miller, Kevin "Chase" | Premier Fencing Alliance | E25 | 1772 | 1331.88 |
| 8 | Kohler, Vaughn | Nellya Fencers | E25 | 1628 | 1316.83 |
| 9 | Pipke, Garrett | Nova Fencing Club | U | 1575 | 1272.44 |
| 10 | Allen, Paxton | Nellya Fencers | U | 1389 | 993.95 |
| 11 | Barrionuevo, Nicolas | Alle Fencing Club | U | 1347 | 990.95 |
| 12 | Bergan, Chase | Nova Fencing Club | U | 1407 | 975.39 |
| 13 | Hall, Henry | Sigma Fencing Academy | U | 1152 | 338.49 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.