Event Preview
Motor City RJCC/RYCSunday, May 3, 2026 at 2:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2010 | 2323 - 1817 |
| 5 - 8 | 1786 | 1868 - 1709 |
| 9 - 16 | 1348 | 2500 - 881 |
| 17 - 19 | 1157 | 1314 - 962 |
| 1 | Chen, Leo | Unattached | U | 2047 | 1754.14 |
| 2 | Lu, Hanwen | Axis Fencing Club | U | 2323 | 1660.02 |
| 3 | Stys, Owen | RedStar Fencing Club Chicago | U | 1854 | 1575.28 |
| 4 | Ata, Kevin | RedStar Fencing Club Chicago | U | 1817 | 1540.29 |
| 5 | Hardy, Mason | Nellya Fencers | U | 1868 | 1398.09 |
| 6 | Leko, Vincent | Midwest Fencing Club | U | 1850 | 1348.81 |
| 7 | Ko-Galloway, Keaton | Ohio Fencing Center | U | 1709 | 1225.99 |
| 8 | Walczak, Oliver | Midwest Fencing Club | U | 1719 | 902.79 |
| 9 | Kaakeh, Taim | Renaissance Fencing Club | U | 1312 | 833.46 |
| 10 | Li, Jaylen William | Axis Fencing Club | U | 1389 | 462.15 |
| 11 | Zhang, Edison Ji | Unattached | U | 1431 | 439.74 |
| 12 | Yaish, Laith | Renaissance Fencing Club | U | 1447 | 345.41 |
| 13 | Kaakeh, Kareem | Renaissance Fencing Club | U | 942 | 288.27 |
| 14 | Huang, Lucas | Unattached | U | 884 | 274.80 |
| 15 | Williams, Maxwell | Grand Rapids Fencing Academy | U | 881 | 34.34 |
| 16 | Luk, Maxwell | Axis Fencing Club | U | 2500 | < 0 |
| 17 | weng, Lawrence | Cleveland Fencing Academy East LLC | U | 962 | < 0 |
| 18 | Mastrangelo, Luca | Renaissance Fencing Club | U | 1314 | < 0 |
| 19 | Chen, Garen | Unattached | U | 1194 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.