Event Preview

Veteran Men’s Epee (VETME)

Cherry Blossom 2026 - D1A/VETSaturday, March 14, 2026 at 2:00 PM

University of Maryland Reckord Armory · College Park, MD
37 approved entrants 5 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3181 3374 - 2998
5 - 8 2764 2970 - 2458
9 - 16 2363 2470 - 2168
17 - 32 1981 2454 - 1663
33 - 37 1581 2121 - 1257

Registrations

1 Zucker, Noah Cobra Fencing Club LLC A26 3254 2979.42
2 Rachtchinine, Alexandre Cardinal Fencing Academy A24 3374 2941.22
3 Deucher, Joseph DC Fencers Club A26 3099 2828.85
4 Wheeler, Daniel DC Fencers Club A26 2998 2726.80
5 Snider, Jeffrey DC Fencers Club A26 2970 2708.33
6 Carter, Austin Penta Olympic Fencing Club A25 2881 2623.04
7 Yakimenko, Andrei Unattached A25 2748 2457.98
8 Christy, Peter Penta Olympic Fencing Club A24 2458 2171.75
9 O'Dowd, Andrew Philadelphia Fencers Club B25 2453 2136.61
10 Gambino, Robert Modern Duelists Fencing Academy C25 2427 2112.79
11 Neale, James Rockland Fencers Club B23 2413 2103.80
12 Hughes, Michael DC Fencers Club B23 2371 2098.63
13 Gauvey, Ken DC Fencers Club B24 2470 2061.45
14 Lawlor, Lee Bucks County Academy Of Fencing B25 2339 2042.36
15 Marini, Davide LEO Fencing Club C24 2263 1927.45
16 Edgecomb, Michael Foothills Fencing Academy C25 2168 1902.60
17 Bereknyei, Thomas Savage Fencing Club C25 2454 1843.84
18 Rodachy, Jeffrey Two Ravens Fencing School B22 2119 1806.99
19 Evans, Allen DC Fencers Club C23 2062 1774.04
20 Hekmat, Sina Rogue Fencing Academy C22 2068 1728.49
21 Rouse, Joseph Rogue Fencing Academy B23 1962 1692.66
22 Nemazie, David Salisbury Fencing Club C25 2035 1675.40
23 Kline, R. Jay Two Ravens Fencing School B23 1981 1672.10
24 Galeotti, Loriano DC Fencers Club B26 2234 1660.44
25 Markowitz, William Nova Fencing Club C25 2066 1651.18
26 Ben-Yaacov, Shai Philadelphia Fencers Club D23 2236 1636.55
27 Campbell, Paul James Madison University Fencing Club D24 1891 1506.60
28 Whitelock, James Rogue Fencing Academy E23 1740 1393.50
29 O'Brien, Timothy Mission Fencing Center D25 1761 1372.23
30 DeLong, Mike Penta Olympic Fencing Club D26 1663 1290.05
31 deOlivares, Jose Cardinal Fencing Academy U 1764 1264.86
32 Armstrong, Gary Penta Olympic Fencing Club E23 1664 1183.85
33 Kong, Qingjun Penta Olympic Fencing Club D25 1513 770.91
34 Veerhoff, steven Nova Fencing Club U 2121 712.00
35 Krempasky, John Nova Fencing Club D24 1257 349.32
36 Bowser, Hamilton Fairfax Fencers LLC U 1369 < 0
37 Harney, John Nazlymov Fencing Foundation U 1646 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.