Event Preview
Cherry Blossom 2026 - D1A/VETSunday, March 15, 2026 at 11:30 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 3055 | 3607 - 2719 |
| 5 - 8 | 2157 | 2476 - 1801 |
| 9 - 16 | 1540 | 1847 - 1036 |
| 17 - 17 | 1011 | 1011 - 1011 |
| 1 | Jan, Stephen | Unattached | A26 | 3607 | 3253.70 |
| 2 | Popokh, Leo | Fencing Institute Of Texas | A25 | 2940 | 2637.88 |
| 3 | Wood, Alexander | Fencing Sports Academy, Inc. | B25 | 2954 | 2545.34 |
| 4 | Flanagan, James | Youth Enrichment League Fencing Club | B25 | 2719 | 2424.59 |
| 5 | Derby, Joshua | Rockville Fencing Academy | C25 | 2442 | 1918.07 |
| 6 | Bereknyei, Thomas | Savage Fencing Club | C24 | 2476 | 1857.76 |
| 7 | Rusanov, Oleg | Royal Fencing Academy | D22 | 1910 | 1618.25 |
| 8 | Gladnick, Michael | Delaware Valley Fencers Club-PA | C24 | 1801 | 1412.24 |
| 9 | Chan, Geoffrey | Delaware Valley Fencers Club-PA | D25 | 1847 | 1345.25 |
| 10 | Wood, Ben | Sheridan Fencing Academy | C24 | 1765 | 1226.84 |
| 11 | Wang, Jim | Savage Fencing Club | E25 | 1836 | 1037.88 |
| 12 | Guerrero, Gonzalo | Fencing Sports Academy, Inc. | D24 | 1594 | 961.86 |
| 13 | Manzon, Antonio | Columbia Fencers' Club | U | 1463 | 935.65 |
| 14 | Buchanan, Jonah | Rockville Fencing Academy | E25 | 1656 | 876.05 |
| 15 | Chao, Pierre | Rockville Fencing Academy | U | 1121 | 647.59 |
| 16 | Rogers, Windell | Nova Fencing Club | U | 1036 | 250.95 |
| 17 | Myers, Kenneth | Savage Fencing Club | U | 1011 | 153.98 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.