Event Preview
Nashville Challenge RYC/RJCCSaturday, October 17, 2026 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1796 | 2921 - 1138 |
| 5 - 8 | 1272 | 1598 - 1013 |
| 9 - 10 | 1232 | 1477 - 988 |
| 1 | Uricheck, Julianna | Tampa Fencing & Tennis Academy | D26 | 1775 | 1493.58 |
| 2 | Lee, Ahrin | Olympic Fencers Club | U | 2921 | 762.10 |
| 3 | Tang, Sophie | Elite Fencing Academy | U | 1138 | 694.40 |
| 4 | Visser, Mila | Olympic Fencers Club | U | 1348 | 605.11 |
| 5 | Abosinna, Hala | Elite Fencing Academy | U | 1367 | 334.38 |
| 6 | Imaya Kumar, Kayal | Elite Fencing Academy | U | 1112 | 198.02 |
| 7 | Joo, Stella Chaehyeon | Olympic Fencers Club | U | 1598 | 167.18 |
| 8 | Teitenberg, Emeline | Nashville Academy of Fencing | U | 1013 | 86.79 |
| 9 | Bae, Madison | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 988 | 41.57 |
| 10 | Hur, Ailah | Elite Fencing Academy | U | 1477 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.