Event Preview
Lotus Cup ROC/RJCC/RYCSaturday, September 19, 2026 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1651 | 1861 - 1408 |
| 5 - 8 | 1696 | 2021 - 1510 |
| 9 - 13 | 859 | 1037 - 762 |
| 1 | Jiang, Adam | Elite Fencing Academy | U | 1861 | 1539.38 |
| 2 | Gao, Kevin | South Florida Fencing Club | U | 1675 | 1364.16 |
| 3 | Liu, Spencer | Elite Fencing Academy | U | 1660 | 1280.24 |
| 4 | Cha, Declan | Elite Fencing Academy | U | 1408 | 1020.73 |
| 5 | Sai, Isaiah | Elite Fencing Academy | U | 1628 | 980.59 |
| 6 | Wright, Alec | Atlantic Epee Miami Academy | U | 2021 | 859.84 |
| 7 | Ilyas, Adam | Elite Fencing Academy | U | 1623 | 713.00 |
| 8 | Chester, Eli | Triple Threat Fencing Academy | U | 1510 | 658.85 |
| 9 | Gant, Buhawi | Nova Fencing Club | U | 936 | 262.02 |
| 10 | Wang, Samuel | Elite Fencing Academy | U | 762 | 112.55 |
| 11 | Kim, Eric | Penta Olympic Fencing Club | U | 1037 | 31.70 |
| 12 | Sondhi, Reyan | Cardinal Fencing Academy | U | 774 | < 0 |
| 13 | Abdallah, Noah | Apex Fencing Academy | U | 785 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.