Event Preview
Fairfax Challenge ROC, RJCC, RYCSaturday, December 19, 2026 at 8:30 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2037 | 2195 - 1907 |
| 5 - 8 | 1715 | 1866 - 1622 |
| 9 - 14 | 1233 | 1543 - 707 |
| 1 | Rinaldi, Savio | Nova Fencing Club | C25 | 2195 | 1947.44 |
| 2 | Brooks, Theo | Nazlymov Fencing Foundation | C26 | 2121 | 1870.21 |
| 3 | Sun, Leonard | Capital Fencing Academy | U | 1907 | 1636.42 |
| 4 | Schwartzman, Jakub | Nazlymov Fencing Foundation | E26 | 1924 | 1621.76 |
| 5 | Zhang, Weihang | Capital Fencing Academy | E25 | 1866 | 1598.13 |
| 6 | Wang, Ziyao | Miracle Fencing Club | D26 | 1728 | 1439.36 |
| 7 | Brooks, Isaac | Nazlymov Fencing Foundation | E26 | 1643 | 1372.15 |
| 8 | Vish, Manyu | Delaware Valley Fencers Club-PA | D26 | 1622 | 1337.43 |
| 9 | Yu, Ronen | Nazlymov Fencing Foundation | U | 1543 | 1128.87 |
| 10 | Bickling, Edison | Capital Fencing Academy | U | 1515 | 815.77 |
| 11 | Chen, Yun-Shiu | Capital Fencing Academy | U | 1253 | 595.95 |
| 12 | Moffitt, William | Miracle Fencing Club | U | 1254 | 489.94 |
| 13 | Zhu, Jackie | Capital Fencing Academy | U | 1127 | 224.43 |
| 14 | Tong, Lawrence | Charlotte Sabers Fencing Academy | U | 707 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.