Event Preview
Miracle Fencing RYC/RJCCSaturday, September 12, 2026 at 12:30 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1765 | 2214 - 1476 |
| 5 - 8 | 1108 | 1456 - 784 |
| 9 - 11 | 999 | 1405 - 643 |
| 1 | Nie, Grant | Birmingham Fencing Club | U | 1708 | 1345.75 |
| 2 | Patel, Niam | Birmingham Fencing Club | U | 1661 | 1305.86 |
| 3 | Nyland, Gunnar | Chesapeake Fencing Club | U | 2214 | 1110.71 |
| 4 | Choi, Christian | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1476 | 1076.39 |
| 5 | Chen, Jesse | AIC Fencing Club | U | 1456 | 1035.25 |
| 6 | Min, Andrew | OnTarget Fencing Club | U | 1313 | 438.99 |
| 7 | Shoemaker-Trinh, Kai | Royal Fencing Academy | U | 879 | 245.21 |
| 8 | Ji, Eli | OnTarget Fencing Club | U | 784 | 128.99 |
| 9 | Wilk, Aaron | Royal Fencing Academy | U | 643 | < 0 |
| 10 | Bonham, Oliver | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1405 | < 0 |
| 11 | Cobb, Tyfur | Royal Fencing Academy | U | 950 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.