Event Preview
Queen City Cup Y8/RYC/RJCCSaturday, February 6, 2027 at 3:30 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1483 | 1706 - 1289 |
| 5 - 7 | 1044 | 1256 - 724 |
| 1 | Wang, Owen | Queen City Fencers Club LLC | U | 1706 | 1335.55 |
| 2 | Su, Carson | Renaissance Fencing Club | U | 1481 | 1057.29 |
| 3 | Jagannathan, Adrian | Renaissance Fencing Club | U | 1455 | 1054.11 |
| 4 | Jagannathan, Avi | Renaissance Fencing Club | U | 1289 | 942.09 |
| 5 | Kline, Benjamin | Columbus International Fencing Academy | U | 1256 | 919.89 |
| 6 | Zuidema, Harrison | Grand Rapids Fencing Academy | U | 1153 | 780.88 |
| 7 | Ku, Christopher | Grand Rapids Fencing Academy | U | 724 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.