Event Preview

Junior Men’s Epee (JNRME)

Duel of the East Coast ROC/RJCCSaturday, January 28, 2023 at 8:00 AM

Greater Philadelphia Expo Center · Oaks, PA
84 approved entrants 6 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3510 3738 - 3312
5 - 8 3211 3257 - 3180
9 - 16 3047 3131 - 2975
17 - 32 2791 2973 - 2679
33 - 64 2461 2682 - 2164
65 - 84 1847 2237 - 1011

Registrations

1 Mazur, Daniil Penta Olympic Fencing Club A23 3738 3440.41
2 Zafft, Maximo Marx Fencing Academy A23 3594 3329.50
3 Gao, Daniel Cavalier Fencing Club A23 3398 3139.56
4 Wu, Joseph Cavalier Fencing Club A23 3312 3047.77
5 Gohel, Dayus Olympia Fencing Center A22 3257 2997.68
6 Sivakumar, Ajit Cardinal Fencing Academy A22 3222 2963.77
7 Kokenge, Reid Medeo Fencing Club A23 3180 2917.83
8 Zhang, YuJian Wanglei International Fencing Club A19 3186 2898.94
9 Chen, Eric Guanyi Fencing Academy A22 3131 2872.55
10 Mao, Benjamin Medeo Fencing Club C23 3125 2867.42
11 Dodin, David New York Fencing Academy C23 3084 2830.53
12 Wolfe, Alex Tampa Fencing & Tennis Academy A23 3027 2772.95
13 Macarty, Jordan Olympia Fencing Center A23 3024 2768.79
14 He, Lawrence Medeo Fencing Club A22 3021 2767.07
15 Morse, Tyler Stamford Fencing Center, LLC A22 2992 2740.59
16 Wu, Jonathan Cavalier Fencing Club A23 2975 2717.69
17 Yavorovskiy, Joshua New York Fencing Academy A23 2973 2710.32
18 McComiskey, Aiden Rockland Fencers Club B22 2960 2693.83
19 Boumedienne, Sami Columbus International Fencing Academy A22 2905 2590.56
20 Prihodko, Max Vivo Fencing Club B22 2834 2578.17
21 Lai, Aedin Marx Fencing Academy B22 2810 2554.54
22 Shchur, Landon New York Fencing Academy B22 2803 2551.94
23 Li, Benjamin Savage Fencing Club B23 2828 2549.11
24 Zhao, Luhan Fencing Academy Of Philadelphia A22 2819 2538.90
25 Headrick, Lance Penta Olympic Fencing Club C23 2769 2516.13
26 Serafin, Ben Fencing Academy Of Philadelphia B22 2740 2482.70
27 Mishima, Torata Medeo Fencing Club A21 2735 2481.92
28 Lam, Alan ASER International Fencing Academy B23 2717 2466.62
29 Cao, Albert DC Fencers Club A22 2708 2455.29
30 Lee, JoonWon Penta Olympic Fencing Club B23 2690 2439.43
31 Kumar, Aidan Medeo Fencing Club A23 2679 2429.11
32 Zhang, Caden Penta Olympic Fencing Club C23 2689 2421.90
33 Dennis, Ethan Windy City Fencing-Chicago B22 2682 2407.43
34 Brodsky, Julian New York Fencing Academy D22 2659 2404.78
35 Aravind, Athreya Elite Fencers Club B23 2649 2396.49
36 Cao, Brad DC Fencers Club B23 2642 2386.59
37 Nikolov, Peter Windy City Fencing-Chicago A23 2612 2355.97
38 Jordan, Anton Penta Olympic Fencing Club A23 2605 2340.47
39 Dixon, Thomas Fencers Club Inc. C21 2605 2311.93
40 Savoretti, Francesco Rhode Island Fencing Academy And Club B22 2564 2306.77
41 Sokol, Luke Modern Duelists Fencing Academy B23 2560 2302.68
42 Lin, Harrison Penta Olympic Fencing Club B22 2572 2286.36
43 DiSimone, David Fencing Academy Of Philadelphia B22 2560 2283.98
44 Hu, Robert Medeo Fencing Club D23 2534 2277.19
45 Rollo, Emmett Rhode Island Fencing Academy And Club B22 2528 2263.30
46 Koyfman, Benjamin New York Fencing Academy B23 2528 2255.87
47 Mahesh, Tarun Medeo Fencing Club A22 2500 2234.22
48 Park, Nicholas Medeo Fencing Club B23 2487 2234.06
49 Singh, Ravin ASER International Fencing Academy E22 2471 2221.66
50 Sha, Michael Cavalier Fencing Club A23 2441 2186.93
51 Vales, Keyan Olympic Fencers Club B22 2509 2182.97
52 Singh, Aryaman ASER International Fencing Academy B22 2440 2181.13
53 Chu, Allan Academy Of Fencing Masters (AFM) C21 2411 2132.35
54 jiang, ryan Cavalier Fencing Club C22 2364 2101.53
55 Beals, Alden Rhode Island Fencing Academy And Club C22 2363 2087.07
56 Repic, Oliver Lilov Fencing Academy U 2334 2073.66
57 Modanlou, Navid Cardinal Fencing Academy E22 2322 2069.66
58 Zhang, Zixian (Shawn) Olympia Fencing Center B22 2341 2063.22
59 zhang, ethan Medeo Fencing Club D23 2289 2022.68
60 Zhang, William Cavalier Fencing Club C22 2286 2000.79
61 KANG, EUNWOO Penta Olympic Fencing Club C22 2307 2000.10
62 Wu, Colin North Shore Fencers Club E23 2248 1957.16
63 CHEN, Jun Ho Rockland Fencers Club C21 2186 1923.05
64 Savoretti, Pietro Rhode Island Fencing Academy And Club E23 2164 1911.12
65 Tate, William Isom Zeljkovic Fencing Academy U 2191 1904.86
66 Lapp, Oliver Fencing Academy Of Philadelphia D22 2237 1897.14
67 Otto, Nathaniel Fencing Academy Of Philadelphia North D22 2116 1850.21
68 Men, Junda Cavalier Fencing Club E23 2106 1834.20
69 Zou, Xianyang (Max) Cavalier Fencing Club B22 2108 1833.20
70 Petrov, Niki Rogue Fencing Academy C22 2154 1739.32
71 Martinez, Joshua Modern Duelists Fencing Academy C22 1999 1719.95
72 Ganesan, Mathavan Medeo Fencing Club E23 2041 1688.63
73 Fussman, Yuval Medeo Fencing Club D22 1977 1687.27
74 Chesney, Aiden Rogue Fencing Academy D22 2141 1571.17
75 Zhang, Roland Cavalier Fencing Club E22 1839 1551.66
76 Amolsch, Dylan ASER International Fencing Academy E23 1903 1506.79
77 Grayson, Joshua Boston Fencing Club D22 1752 1354.50
78 Lam, Bill ASER International Fencing Academy C21 1714 1267.11
79 Hertzog, Ben Fencing Academy Of Philadelphia U 1706 1257.58
80 Masse, Jack Rhode Island Fencing Academy And Club E22 1552 1205.78
81 Hood, Emery Fencing Academy Of Philadelphia U 1579 1169.40
82 Ramsdell, Owen Fencing Academy Of Philadelphia North U 1450 930.61
83 Sosnick, Samuel Hills Fencing Institute (H3) U 1368 878.30
84 Foraida, Khalid ASER International Fencing Academy U 1011 316.07

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.