Event Preview
Nashville Challenge RYC/RJCCSunday, October 23, 2022 at 1:30 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2728 | 2995 - 2553 |
| 5 - 8 | 2380 | 2532 - 2199 |
| 9 - 13 | 1706 | 2072 - 1501 |
| 1 | Fernandez, Martina | Nellya Fencers | E22 | 2995 | 2743.25 |
| 2 | Pantaleon-Mazola, Amari | Nellya Fencers | U | 2707 | 2451.30 |
| 3 | LEMUS-IAKOVIDOU, ALEXANDRA | Nellya Fencers | C22 | 2656 | 2401.47 |
| 4 | Favo, Isabella | Elite Fencing Academy (GA) | D22 | 2553 | 2302.18 |
| 5 | Wang, Callie | Nellya Fencers | U | 2532 | 2281.07 |
| 6 | Liu, Hannah | Sigma Fencing Academy | U | 2452 | 2199.67 |
| 7 | Krivosheev, Alexandra | Nellya Fencers | E22 | 2339 | 2087.70 |
| 8 | Bernard, Kathryn | Triple Threat Fencing Academy | U | 2199 | 1942.62 |
| 9 | Padanilam, Lily | Nellya Fencers | U | 2072 | 1810.06 |
| 10 | Sebastian, Ava | Middle Tennessee Fencing Club | U | 1848 | 1551.94 |
| 11 | Ellingwood, Sophia | Middle Tennessee Fencing Club | U | 1579 | 1240.94 |
| 12 | Mueller, Sarah | Forge Fencing Teams | U | 1530 | 1113.07 |
| 13 | Terp, Lucy | Middle Tennessee Fencing Club | U | 1501 | 753.56 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.