Event Preview
Fairfax Challenge Spring RYC/RJCC/ROC & Non-Regional Y8Saturday, April 15, 2023 at 11:30 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2321 | 2432 - 2198 |
| 5 - 8 | 2088 | 2152 - 2007 |
| 9 - 16 | 1609 | 2038 - 916 |
| 17 - 18 | 1922 | 2500 - 1344 |
| 1 | Brown, Olivia | Stoccata Fencing Academy & Club | D22 | 2432 | 2090.84 |
| 2 | Xu, Emily | Miracle Fencing Club | D23 | 2328 | 2071.28 |
| 3 | Bernard, Kathryn | Triple Threat Fencing Academy | E23 | 2198 | 1942.52 |
| 4 | Hua, Catherine | Nova Fencing Club | D22 | 2325 | 1925.56 |
| 5 | Barroso, Isabela | Nova Fencing Club | E23 | 2152 | 1896.23 |
| 6 | Zheng, Valentina | Lilov Fencing Academy | E23 | 2137 | 1879.07 |
| 7 | Flatt, Sophia | Bergen Fencing Club | E23 | 2058 | 1792.58 |
| 8 | Colby, Mercer | Nova Fencing Club | E23 | 2007 | 1733.46 |
| 9 | Elnatan, Mica | Alle Fencing Club | D21 | 2038 | 1724.47 |
| 10 | Chi, Claire | Capital Fencing Academy | E23 | 1971 | 1715.58 |
| 11 | Zhao, Emily | Miracle Fencing Club | D22 | 1998 | 1626.68 |
| 12 | Walker, Terra | Miracle Fencing Club | E23 | 1765 | 1204.19 |
| 13 | Zhang, Jiaqing | Capital Fencing Academy | U | 1650 | 1116.06 |
| 14 | Barboriak, Emily | Nova Fencing Club | U | 1499 | 1058.02 |
| 15 | Wodiska, Ava | Nova Fencing Club | U | 1033 | 95.69 |
| 16 | Martin, Audrey | Nova Fencing Club | U | 916 | 51.55 |
| 17 | Alvarado, Diana | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 2500 | < 0 |
| 18 | Wood, Victoria | Fencing Sports Academy, Inc. | U | 1344 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.