Event Preview
January NACMonday, January 9, 2023 at 9:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2887 | 3193 - 2687 |
| 5 - 8 | 2063 | 2296 - 1618 |
| 9 - 15 | 1640 | 2149 - 1242 |
| 1 | Gutman, Garik | Rockville Fencing Academy | C21 | 3193 | 2725.17 |
| 2 | Streb, Joseph | Columbus International Fencing Academy | C22 | 2957 | 2579.97 |
| 3 | Seuss, C. David | Fencing Academy Of Boston | C21 | 2687 | 2317.57 |
| 4 | Szathmary, Michael | Middle Tennessee Fencing Club | E20 | 2710 | 2260.00 |
| 5 | Baker, Keith | Nazlymov Fencing Foundation | C20 | 2268 | 1964.02 |
| 6 | Lara, Alfred | Oregon Fencing Alliance | B19 | 2296 | 1897.87 |
| 7 | Bianchini, Victor | Spartak | E19 | 2071 | 1646.28 |
| 8 | Di Gennaro, John | Manhattan Fencing Center | D19 | 1618 | 1086.47 |
| 9 | Segale, William | Peninsula Fencing Academy | E21 | 1546 | 942.89 |
| 10 | Walker, William | Cardinal Fencing Club | U | 2149 | 888.48 |
| 11 | Dobrzanski, Lucas | Kern Athletic Fencing Foundation | U | 1511 | 888.17 |
| 12 | Hollingsworth, Frank | Lancaster Fencing Academy | U | 1615 | 627.05 |
| 13 | Rea, John | Wilmington Fencer's Club | U | 1377 | 439.63 |
| 14 | Gravis, Martin | Wasatch Fencing | U | 1242 | 388.74 |
| 15 | Moreau, John | Olympian Fencing Club | U | 2037 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.