Event Preview

Division I Men’s Foil (DV1MF)

January NACFriday, January 6, 2023 at 8:00 AM

Louisville, KY
280 approved entrants 8 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 4908 5052 - 4693
5 - 8 4441 4503 - 4356
9 - 16 4217 4372 - 4118
17 - 32 3906 4170 - 3788
33 - 64 3690 3953 - 3541
65 - 128 3389 3810 - 3195
129 - 256 2904 3475 - 2420
257 - 280 2372 3327 - 1927

Registrations

1 Itkin, Nick LA International Fencing A22 5052 4684.42
2 Meinhardt, Gerek Massialas Foundation (M Team) A22 4963 4580.79
3 Massialas, Alexander Massialas Foundation (M Team) A22 4924 4475.63
4 Chamley-Watson, Miles Fencers Club Inc. A22 4693 4349.67
5 Emmer, Chase Massialas Foundation (M Team) A22 4441 4164.38
6 Bravo, Kenji Massialas Foundation (M Team) A22 4503 4123.65
7 Mathieu, Adam Fencers Club Inc. A22 4463 4112.06
8 Louie, Bryce LA International Fencing A22 4356 4074.49
9 Olivares, Marcello University Of Notre Dame NCAA A22 4368 4073.41
10 Kumbla, Sidarth New York Athletic Club A22 4372 4059.39
11 Li, Brandon Princeton University NCAA A22 4203 3926.58
12 Gassner, Ethan Golden State Fencing Academy A22 4195 3908.70
13 Zhang, Daniel Star Fencing Academy A22 4155 3883.06
14 Paik, Joon Fencers Club Inc. A22 4197 3852.84
15 Bourtis, James Rochester Fencing Club A22 4130 3840.20
16 Chen, James Harvard University NCAA A22 4118 3837.38
17 Chen, Andrew Bluegrass Fencers' Club A22 4081 3821.05
18 Daniel, Ashton Silicon Valley Fencing Center A21 4146 3801.09
19 Kuceba, Vitalijs SCAD- Atlanta Fencing A22 4170 3741.24
20 Ndiaye, Edriss Fencing Sports Academy, Inc. A22 3978 3697.73
21 Chen, Allen Bluegrass Fencers' Club A22 3887 3625.40
22 Um, Ethan Marx Fencing Academy A22 3876 3615.73
23 Prilutsky, David Fencers Club Inc. A21 3876 3600.26
24 Chen, Ziyuan Golden State Fencing Academy A21 3856 3589.37
25 Binder, Zachary East Coast Fencing Club A22 3859 3585.53
26 Xiao, Enoch Birmingham Fencing Club A22 3853 3585.17
27 Hamilton, Bogdan Columbia University NCAA A22 3842 3572.24
28 Kelly, William LA International Fencing A22 3824 3561.74
29 Liu, Patrick Jovanovic Fencing A22 3834 3526.95
30 Mitberg, Gregory Northwest Fencing Center A22 3839 3516.48
31 Liu, Niles Marx Fencing Academy A22 3791 3516.43
32 DeSeranno, Jeidus Renaissance Fencing Club A22 3788 3514.89
33 Graham, Roy Jovanovic Fencing A22 3761 3499.20
34 Dority, Philip University Of Notre Dame NCAA A20 3828 3488.80
35 Yu, Vinni Top Fencing Club A22 3739 3482.18
36 Oursler, Jack Manhattan Fencing Center A22 3713 3450.55
37 Zusin, Zachary Columbia University NCAA A19 3740 3449.53
38 LI, Richard Star Fencing Academy A22 3707 3441.96
39 Broszus, Blake Silicon Valley Fencing Center A22 3953 3441.48
40 Xiao, Ethan Birmingham Fencing Club A22 3699 3434.13
41 Kim, Nicholas Top Fencing Club A22 3696 3433.74
42 Snytsheuvel, John Evan LA International Fencing A21 3723 3420.90
43 Johnson, Aidan Fencers Club Inc. A22 3752 3417.46
44 Cervantes, Diego The Ohio State University NCAA A22 3939 3406.40
45 Iverson, Shane V Fencing Club A19 3813 3402.52
46 Wang, Brian Marx Fencing Academy B22 3761 3387.15
47 Vogler, Justin The Ohio State University NCAA A22 3660 3383.42
48 Jeon, Caleb Silicon Valley Fencing Center A22 3639 3376.87
49 Song, Lawrence University Of California San Diego NCAA A22 3682 3361.44
50 Yang, Adam Star Fencing Academy A20 3661 3359.67
51 Shafaie, Kaveh Freehold Fencing Academy A22 3655 3358.92
52 Kasi, Sanjay Gutkovskiy Fencing Academy A22 3606 3354.81
53 Kao, Castor Star Fencing Academy A22 3618 3347.18
54 Bas, Liam Gutkovskiy Fencing Academy A22 3597 3332.77
55 Dickson, Farr Brooklyn Bridge Fencing Club A22 3587 3324.71
56 Augustine, Ethan Gutkovskiy Fencing Academy A21 3572 3316.74
57 Tan, Lawrence Brooklyn Bridge Fencing Club B21 3788 3316.22
58 Schembri McCord, Kruz Masters Fencing Club A22 3583 3315.04
59 Huang, Dongrong AIC Fencing Club A22 3752 3294.92
60 Bruk, Peter Gutkovskiy Fencing Academy A22 3553 3294.89
61 Holmes, Stuart Mission Fencing Center A21 3626 3289.11
62 Ayupov, Ilya The Ohio State University NCAA A21 3598 3286.49
63 Rusadze, Nickolas Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) A22 3545 3281.74
64 Kim, Brandon University Of California San Diego NCAA A22 3541 3279.57
65 Stanley, Mason Jovanovic Fencing A22 3526 3259.08
66 BANERJEE, ANUP Silicon Valley Fencing Center A22 3512 3256.71
67 Wong, Adam Unattached A21 3549 3249.58
68 Martinez, Donavyn A22 3521 3249.50
69 Onik, Elijah Gutkovskiy Fencing Academy A21 3496 3243.64
70 Ranadive, Rishi University Of California San Diego NCAA B22 3688 3239.91
71 GRIFFITH, JACK US Air Force Academy NCAA University A22 3495 3228.57
72 Welch, Kyle Marx Fencing Academy A22 3559 3224.66
73 Hu, Oliver New York University NCAA A19 3548 3219.20
74 Burke, Spencer Elite International Fencers Club A22 3469 3212.78
75 Lee, Jacob J Gutkovskiy Fencing Academy A22 3464 3207.15
76 DeBack, Maximus Grand Rapids Fencing Academy A20 3640 3204.09
77 Huth, Mitchell Jovanovic Fencing A22 3454 3195.12
78 Lo, Conrad Massialas Foundation (M Team) A22 3445 3190.94
79 Kim, Yonjae Top Fencing Club A22 3432 3179.21
80 Zhang, Andy Epic Fencing Club A21 3435 3176.81
81 Xu, Jia Bao (Bowen) Unattached B22 3421 3164.29
82 Kaiser, Hans A22 3533 3162.88
83 Chen, Yi-Tung SCAD- Atlanta Fencing A22 3810 3151.19
84 Singh, Dayaal Gutkovskiy Fencing Academy A22 3398 3141.51
85 Ko, Brian Elite International Fencers Club A22 3407 3140.43
86 Wu, Alexander Star Fencing Academy A22 3387 3129.61
87 Huth, Jacob Jovanovic Fencing B22 3402 3126.87
88 Deshmukh, Arjun Austin Fencers Club C22 3374 3116.78
89 Lyu, Weiqiao Victor A23 3421 3112.43
90 Griffin, John Unattached A22 3385 3110.13
91 DiVito, Dylan University Of North Carolina/Chapel Hill NCAA A22 3392 3108.93
92 Hooshi, Dylan East Coast Fencing Club A21 3360 3104.92
93 Shin, Philip Fencers Club Inc. B22 3587 3101.63
94 Lockwood, Owen St. John's University NCAA A21 3372 3097.86
95 Lewis, Paul Austin Fencers Club A22 3371 3097.37
96 Liang, Lixi (Henry) 5T Fencers Club A21 3356 3095.40
97 Hooshi, Jayden East Coast Fencing Club A22 3351 3094.67
98 Bermender, Cameron North Bay Fencing Academy A22 3444 3087.55
99 Sullivan, Jackson Moe Fencing Club LLC A22 3358 3086.91
100 Cullivan, Justice Columbus Fencing And Fitness LLC A22 3338 3081.20
101 Jang, Jaewon Fencers Club Inc. A20 3331 3069.64
102 Sisinni, Riccardo Silicon Valley Fencing Center B22 3314 3060.36
103 Zheng, Alan California Fencing Academy A21 3325 3057.06
104 Goor, Julian Massialas Foundation (M Team) A22 3316 3056.00
105 Cannon, Caiden A22 3363 3048.23
106 Grass, Andrew AIC Fencing Club A22 3411 3047.21
107 Li, Wangjie The Ohio State University NCAA B22 3499 3044.64
108 Godzhik, Zachary LA International Fencing A22 3295 3038.70
109 Lopez, Carlos Fencing Sports Academy, Inc. B21 3487 3031.03
110 Lima, Kevin University Of North Carolina/Chapel Hill NCAA A21 3360 3021.43
111 Li, Owen Marx Fencing Academy A21 3273 3016.13
112 Lee, Aidan AIC Fencing Club A22 3271 3013.20
113 Li, Raphael Massialas Foundation (M Team) A21 3270 3009.35
114 Ho, Ryan Boston College NCAA A21 3287 3006.46
115 Schenck, Koen Rhode Island Fencing Academy And Club A22 3265 3004.31
116 Pelosky, Zack Fencers Club Inc. A21 3266 2996.10
117 Vazquez, Zander LA International Fencing A22 3258 2989.42
118 Wu, Nicholas Unattached B22 3266 2984.67
119 Peter, Griffin US Air Force Academy NCAA University B19 3308 2978.46
120 Muruhin, Yaroslav Silicon Valley Fencing Center A21 3240 2972.86
121 Dierks, Kian Golden State Fencing Academy A21 3221 2960.62
122 Fukuda, Alessio Massialas Foundation (M Team) A21 3219 2958.87
123 Fogelson, Frederick Manhattan Fencing Center A22 3211 2956.86
124 Wong, Adrian Unattached B22 3233 2955.49
125 Jain, Aditya A22 3213 2952.93
126 Dai, Jonathan V Fencing Club A21 3195 2941.79
127 Shafaie, Ali Freehold Fencing Academy A22 3283 2941.16
128 Sadovsky, Leor LA International Fencing B22 3199 2940.77
129 Zhao, Jason Bluegrass Fencers' Club A22 3203 2939.91
130 Sledeski, Andrew New York University NCAA B19 3385 2938.84
131 Song, Aiden Fencing Institute Of Texas A22 3193 2935.78
132 Bae, Kevin Gutkovskiy Fencing Academy A22 3184 2934.96
133 DeSando, Michael Drew University NCAA A21 3220 2932.29
134 McClain, Bryce Brooklyn Bridge Fencing Club A22 3219 2932.25
135 Rose, Ben Apex Fencing Academy B22 3175 2925.43
136 Lu, Yikai Culver Military Academy B21 3188 2924.79
137 Lao, Scott A21 3168 2908.57
138 Zobel, Eric Brooklyn Bridge Fencing Club A19 3183 2895.54
139 Rosowsky, Ahmed Space City Fencing Academy A22 3452 2895.01
140 Sha, Yi Peng Marx Fencing Academy B22 3135 2878.05
141 Coelho, Cristiano Massialas Foundation (M Team) A22 3139 2877.11
142 Song, Leonardo Epic Fencing Club A22 3124 2867.12
143 Tang, Owen Epic Fencing Club B22 3116 2864.27
144 XIAO, EDWARD Silicon Valley Fencing Center A22 3117 2855.90
145 Canlas, Nathan LA International Fencing C22 3115 2854.47
146 Lin, Michael Star Fencing Academy B22 3112 2850.14
147 Li, Eric Star Fencing Academy A22 3104 2849.31
148 Schulze-Kalt, Graydon Elite Fencing Club B21 3110 2831.73
149 Traugot, Owen Manhattan Fencing Center B22 3086 2827.05
150 Knizhnik, David Invicta Sports B22 3082 2825.66
151 Ball, James Culver Military Academy A22 3096 2823.67
152 Elwood, Sebastian Epic Fencing Club B22 3074 2820.97
153 Du, Samuel Star Fencing Academy B22 3082 2817.73
154 Lewis, Akhil Top Fencing Club A22 3070 2817.71
155 Kim, Ryan Silicon Valley Fencing Center B22 3069 2816.59
156 Zhai, Jeffrey East Coast Fencing Club B22 3067 2811.90
157 Zhang, Luke Silicon Valley Fencing Center B21 3097 2811.80
158 Bing, Charles Star Fencing Academy A22 3064 2810.52
159 Li, Matthew AIC Fencing Club B22 3061 2805.94
160 Woo, Christian Massialas Foundation (M Team) B22 3055 2800.37
161 Mohamed, Amir AIC Fencing Club A22 3050 2799.48
162 Luh, Ethan Maximum Fencing Club B22 3050 2795.81
163 Totusek, Marek SCAD- Atlanta Fencing A22 3418 2792.50
164 Ahn, Jun East Coast Fencing Club A22 3045 2791.36
165 Lee, Chris Top Fencing Club B22 3073 2790.58
166 Wyman, Julian Massialas Foundation (M Team) B22 3032 2773.77
167 Sezer, Kaya Brooklyn Bridge Fencing Club A22 3083 2772.50
168 Freedman, Samuel Renaissance Fencing Club A21 3027 2769.76
169 Magidson, Gabriel East Coast Fencing Club A22 3050 2767.98
170 Murray, Maximo Austin Fencers Club A22 3034 2764.98
171 SICHITIU, Alexander Research Triangle Fencing A22 3020 2756.00
172 DeGroot, Blake Stratford Fencing Club B22 3065 2753.12
173 Jiang, Owen Moe Fencing Club LLC A22 3001 2749.01
174 Hay, Gavin A22 3272 2745.56
175 Miller, Jeffrey South Denver Fencing Academy B22 3184 2742.31
176 Nunnink, Phillip Heartland Fencing Academy A22 3039 2741.73
177 Peters, Nathan Freehold Fencing Academy C22 3070 2741.50
178 Moore, Jeremy Baker County Fencing Club A21 3073 2734.64
179 Cheng, Jonathan 5T Fencers Club A19 2979 2722.66
180 OH, SEAN Epic Fencing Club B22 2960 2699.36
181 NAYGAS, LAWRENCE LA International Fencing B22 2956 2698.18
182 Zhang, Yun Isaac Unattached A22 2955 2688.76
183 Sung, Chang-Han Bay Area Fencing Club B22 2943 2684.13
184 Adler, David B22 3044 2677.02
185 Dobbins, Evan Fencers School Of Connecticut A19 2956 2670.52
186 Gong, Benjamin Moe Fencing Club LLC B22 2921 2666.10
187 Sprowles, Cameron Salle Auriol Seattle A22 2988 2649.02
188 Doran, Wesley Austin Fencers Club A22 2903 2645.78
189 Degremont, Henri Drew University NCAA C22 2900 2622.76
190 Klotz, Isaiah Manhattan Fencing Center B22 2871 2617.57
191 Kee, Andrew Fencing Sports Academy, Inc. B21 2870 2614.18
192 Zeltser, Lawrence East Coast Fencing Club B22 2863 2613.56
193 Mohamed, Murad AIC Fencing Club A22 2871 2612.93
194 Po, Oliver V Fencing Club B22 2863 2611.23
195 Pyo, Michael V Fencing Club A20 2866 2601.77
196 Griswold, Abel Apex Fencing Academy B19 2861 2588.97
197 Elkousy, Laith Space City Fencing Academy B22 2845 2587.16
198 Wong, Garrick Birmingham Fencing Club B22 2846 2586.43
199 Detering, Julian Silicon Valley Fencing Center B22 2842 2586.02
200 Sima, Congyu Josh Star Fencing Academy A22 2835 2581.43
201 Olson, Pel New York University NCAA B22 3346 2580.30
202 Tsimiklis, Yanni 5T Fencers Club B22 2835 2576.15
203 McCord, Clark Pittsburgh Fencers Club C22 2925 2568.71
204 Nager, Noah Fencers Club Inc. A22 2835 2567.79
205 Ruffner, Blake Austin Fencers Club C22 2873 2550.34
206 MEJIA, MATTHEW Space City Fencing Academy C22 2796 2541.00
207 Reyes, Omar Space City Fencing Academy B22 2798 2540.21
208 Dinsay, Kristjan Elite Fencing Club C22 2801 2537.73
209 Lee, Jacob Naples Fencing Academy A22 2798 2533.65
210 Lang, Dong Lin Top Fencing Club A22 2817 2529.00
211 Hobson, Aaron Massialas Foundation (M Team) B21 2790 2528.93
212 Park, Jason B. Unattached B21 2856 2506.74
213 Belluomo, David East Coast Fencing Club B21 2775 2506.73
214 Fortune, Alexander Grand Rapids Fencing Academy B22 2756 2496.27
215 Williams, Connor Bluegrass Fencers' Club C22 2760 2487.14
216 Tahoun, Mostafa Star Fencing Academy B22 2740 2482.43
217 Myers, Dean Golden State Fencing Academy C22 2730 2474.08
218 Reeves, Liam Renaissance Fencing Club B22 2727 2473.95
219 Shepherd, Conner Cleveland State Univ. NCAA B22 2764 2462.59
220 Gatrell, Mitchell Wayne State University NCAA B22 2745 2455.14
221 Augustine, Aaron Gutkovskiy Fencing Academy B22 2692 2437.17
222 Jaume, Andrei Austin Fencers Club C22 2706 2434.52
223 Cano, Marcos Masters Fencing Club B22 2720 2428.62
224 He, Xiangrui Star Fencing Academy B22 2704 2423.31
225 Gervais, Joel B22 2956 2423.12
226 Knoepffler, Alex Masters Fencing Club B22 2714 2412.02
227 Musher, Benjamin LA International Fencing C22 2685 2411.58
228 Tsao, Lukas Renaissance Fencing Club C22 2662 2406.13
229 Tang, Albert OnTarget Fencing Club C22 2657 2405.25
230 Dore, Davis Fencing Center Of Chicago C22 2700 2401.51
231 Ji, Aidan Culver Military Academy B21 2650 2389.02
232 Clayman, John Denver Fencing Center B23 2749 2380.40
233 Sage, Michael Lotus Fencing Academy C22 2651 2379.49
234 Wong, Antonio Bluegrass Fencers' Club B22 2642 2376.30
235 Orr, Spencer B22 2690 2353.65
236 Tan, Christien Fencing Institute Of Texas C22 2607 2343.48
237 Hu, Robin V Fencing Club B22 2731 2334.68
238 Howell, Ryan Salle Du Lion Fencing Center A22 3475 2301.15
239 Bartel, Jacob Sacred Heart University NCAA C22 2599 2299.82
240 Oronowicz, Jakub Renaissance Fencing Club A21 2566 2293.76
241 Palma, Matthew Dominic Columbus Fencing And Fitness LLC B22 2532 2274.47
242 Chan, Matthew Salle Du Lion Fencing Center B22 2597 2270.51
243 Kuzmak, Michael South Coast Fencing Center B21 2561 2266.79
244 Fedonchik, Henry Manhattan Fencing Center B21 2563 2266.35
245 McIsaac, Finn Renaissance Fencing Club C22 2518 2262.00
246 Kim, Aiden Orange County Fencing Center C22 2507 2250.63
247 Song, Bryan Gutkovskiy Fencing Academy B22 2508 2249.16
248 YOON, DYLAN East Coast Fencing Club C22 2520 2247.12
249 Bouie, Jacob SCAD- Atlanta Fencing B22 2694 2245.58
250 Wang, Michael Brooklyn Bridge Fencing Club C22 2545 2241.93
251 Seal, Maximus Valkyrie Fencing Club B22 2506 2227.25
252 Davidson, Elliot Rhode Island Fencing Academy And Club C22 2473 2212.41
253 Temple, Jackson Marx Fencing Academy C22 2616 2211.96
254 Flynn, Ian Heartland Fencing Academy C21 2570 2210.90
255 Hsiung, Richie Yale University Fencing NCAA C19 2493 2178.02
256 Edwards, Maxon Renaissance Fencing Club C22 2420 2160.95
257 Tang, August OnTarget Fencing Club C22 2406 2152.67
258 Gogoi, Vir Renaissance Fencing Club B21 2408 2143.68
259 Lewis, Jared Winter Garden Fencing Academy B22 2565 2141.65
260 Yap, Nathan OnTarget Fencing Club C22 2391 2135.07
261 Ortega, Jose-Arnel Masters Fencing Club B22 2496 2131.81
262 Finley, Dylan Space City Fencing Academy C22 2351 2092.04
263 Alonso, Vinicius Masters Fencing Club C22 2340 2035.05
264 Upton, Craig The Ohio State University NCAA B21 2340 1991.84
265 Kanar, Ian Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy B22 2523 1969.41
266 Kalipersad, Neil East Coast Fencing Club C22 2220 1963.18
267 Converse, Warren Nova Fencing Club C22 2288 1948.77
268 Cao, Leon The Ohio State University NCAA B19 2546 1936.88
269 Kushnir, Aden Renaissance Fencing Club B21 2279 1919.08
270 Burberry, Alan Bluegrass Fencers' Club C22 2364 1910.07
271 Santos, Carlos Grand Rapids Fencing Academy C21 2169 1905.22
272 Prasanna, Advaith The Ohio State University NCAA B21 2243 1901.97
273 Zhao, Bowen The Fencers Academy B23 2155 1874.67
274 Ivanenko, Alex Masters Fencing Club C21 2135 1803.20
275 Li, Edward Unattached C21 2568 1757.31
276 Gneuhs, Sam Salle Du Lion Fencing Center C22 2013 1722.67
277 Haines, Ethan Canadian Fencing Acadamy B19 2352 1680.84
278 Yoong, Hans University Of Notre Dame NCAA C19 3327 1549.76
279 Lim, Lance Jeremiah Bluegrass Fencers' Club C22 1927 1547.65
280 Levesque, Louis Olympia Montreal C19 2519 1469.99

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.