Event Preview
6th Annual Sword in the Stone RYC and RJCFriday, January 20, 2023 at 10:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2387 | 2583 - 2251 |
| 5 - 8 | 1757 | 2023 - 1638 |
| 9 - 16 | 1490 | 1680 - 1191 |
| 1 | Wu, Jessica | Yang Fencing Club | U | 2583 | 2329.47 |
| 2 | He, Anna | Yang Fencing Club | U | 2415 | 2160.31 |
| 3 | Xu, Chenyu | True Focus Sports Academy | U | 2298 | 2047.80 |
| 4 | Fu, Shannon | LA International Fencing | U | 2251 | 1993.67 |
| 5 | Kou, Cynthia | Yang Fencing Club | U | 2023 | 1770.44 |
| 6 | Miao, Anthea | Yang Fencing Club | U | 1718 | 1449.72 |
| 7 | Lynton, Alexandra | LA International Fencing | U | 1650 | 1300.74 |
| 8 | Lu, Chu | Swords Fencing Studio | U | 1638 | 1291.05 |
| 9 | Dai, Mina (Chenxi) | Battle Born Fencing Club | U | 1680 | 1291.05 |
| 10 | Chang, Allison | True Focus Sports Academy | U | 1596 | 1289.75 |
| 11 | Lynton, Olivia | LA International Fencing | U | 1598 | 1239.36 |
| 12 | He, Elsa | Yang Fencing Club | U | 1483 | 1172.46 |
| 13 | Li, Wan-Tao | Swords Fencing Studio | U | 1454 | 1145.35 |
| 14 | Youssef, Margaret | LA International Fencing | U | 1490 | 1075.44 |
| 15 | dekermanji, kate | Swords Fencing Studio | U | 1427 | 1019.83 |
| 16 | Licon, Katherine | Swords Fencing Studio | U | 1191 | 510.86 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.