Event Preview
Wang Memorial Div1A/2 ROC and RYCSaturday, March 25, 2023 at 3:30 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2302 | 2461 - 2206 |
| 5 - 8 | 2109 | 2187 - 2013 |
| 9 - 16 | 1580 | 1886 - 972 |
| 1 | Kwon, Hannah | Frisco Fencing Academy | U | 2461 | 2210.52 |
| 2 | Moon, Claire | Frisco Fencing Academy | U | 2290 | 2040.48 |
| 3 | zhu, Avril | Lone Star Fencing Center | U | 2206 | 1955.85 |
| 4 | Garrett, Madrid | Globus Fencing Academy | D22 | 2252 | 1938.62 |
| 5 | Luker, Hannah | Lone Star Fencing Center | U | 2187 | 1934.67 |
| 6 | Kim, Karen | Frisco Fencing Academy | U | 2174 | 1894.78 |
| 7 | Zhan, Sophie | Lone Star Fencing Center | E23 | 2063 | 1743.76 |
| 8 | Xu, Kaylyn | Lone Star Fencing Center | U | 2013 | 1719.76 |
| 9 | Cheron, Helene | Frisco Fencing Academy | U | 1874 | 1616.75 |
| 10 | Cherukuri, Tanvi | Fencing Institute Of Texas | U | 1886 | 1616.64 |
| 11 | Nguyen, Madeleine | Lone Star Fencing Center | U | 1831 | 1524.79 |
| 12 | Joshi, Samika | Frisco Fencing Academy | U | 1625 | 1345.20 |
| 13 | Kim, Grace | Globus Fencing Academy | U | 1479 | 1197.07 |
| 14 | Seo, Yunseo | Frisco Fencing Academy | U | 1401 | 1114.44 |
| 15 | Oria, Isabel | Texas Fencing Academy | U | 972 | 425.43 |
| 16 | Guendulay, Hallise | Caddo Magnet Fencing Club | U | 1570 | 262.40 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.