Event Preview

Division IA Men’s Epee (D1AME)

American Challenge South ROC(D1A, DV2, VET), RJCC, RYC & Y8Sunday, November 5, 2023 at 2:30 PM

Myrtle Beach Sports Center · Myrtle Beach, SC
39 approved entrants 5 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3102 3215 - 2989
5 - 8 2945 3079 - 2837
9 - 16 2699 2892 - 2569
17 - 32 2350 2510 - 2037
33 - 39 1827 2247 - 1183

Registrations

1 Click, Aiden Apex Fencing Academy A23 3215 2941.98
2 Wolfe, Alex Penta Olympic Fencing Club A23 3038 2784.03
3 Jung, Ho(Daniel) Olympic Fencers Club B23 3168 2777.70
4 Trebon, Hayden Premier Fencing Alliance A23 2989 2737.54
5 TIYA, BIAYA Atlanta Fencers Club Foundation Inc. A23 2944 2682.97
6 Tikhonov, Iliya Cardinal Fencing Academy B23 2921 2664.44
7 Wang, Evan Haoxuan Wanglei International Fencing Club B23 3079 2654.94
8 Chawla, Armaan Penta Olympic Fencing Club A20 2837 2577.53
9 Chen, Wesley Apex Fencing Academy A22 2892 2540.07
10 Lam, Alan ASER International Fencing Academy B23 2745 2491.85
11 Modulla, Yathin Olympic Fencers Club B23 2715 2462.48
12 Glennon, Sebastian Charlotte Fencing Academy B23 2703 2450.68
13 Corbin, Bennett Tampa Fencing & Tennis Academy C23 2661 2408.44
14 Hu, Robert Medeo Fencing Club C23 2591 2335.39
15 He, Kaixuan Unattached A23 2716 2332.75
16 Lee, Aiden Penta Olympic Fencing Club D23 2569 2311.87
17 Sako, Ayrton Greensboro Fencing Academy C22 2510 2231.76
18 Lin, Kason Olympic Fencers Club C23 2471 2200.78
19 Singh, Ravin ASER International Fencing Academy C23 2442 2191.41
20 Scharf, Ryan Premier Fencing Alliance B23 2460 2187.93
21 Chung, Joshua Olympic Fencers Club C23 2466 2171.84
22 Ayotte, James Cardinal Fencing Academy D23 2393 2143.59
23 Yanamandra, Sidhansh Olympic Fencers Club C23 2403 2125.31
24 Bernard, Jack Triple Threat Fencing Academy C23 2347 2082.74
25 Rothka, Spencer Cardinal Fencing Academy C23 2381 2076.91
26 Sarikonda, Akhil Olympic Fencers Club B22 2365 2054.69
27 Wallace, James Fencing Club Asheville C23 2331 2012.71
28 Hull, Liam Cardinal Fencing Academy C23 2273 2006.54
29 Zhang, Eric Olympic Fencers Club C23 2301 1977.49
30 Cui, Jack Olympic Fencers Club D22 2323 1962.88
31 Krieger, Jack Olympic Fencers Club E23 2101 1822.81
32 Davis, Jonah Resolute Sport Fencing C23 2037 1763.70
33 Chekh, Vladimir Apex Fencing Academy D23 2247 1704.05
34 Jaafar, Hamza Premier Fencing Alliance D23 1977 1625.41
35 Woolley, Blake Atlanta Fencers Club Foundation Inc. B21 2209 1527.83
36 Sziede, Kieran Cardinal Fencing Academy U 1767 1477.74
37 Kirsch, Adam Masters Fencing Academy NJ E23 1725 1380.23
38 Russell, Tallis Apex Fencing Academy U 1683 1322.85
39 Ailstock, Charlie Edge of America Fencing U 1183 455.29

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.