Event Preview
Nittany Lion Cup RYC/RJCCSaturday, December 16, 2023 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2304 | 2476 - 2212 |
| 5 - 8 | 1897 | 2046 - 1769 |
| 9 - 15 | 1250 | 1591 - 1085 |
| 1 | Goh, Cayla | Fencing Academy Of Philadelphia | U | 2476 | 2223.01 |
| 2 | Sheffield, Skye | Peter Westbrook Foundation | U | 2286 | 2015.22 |
| 3 | Wang, Sophie | NEMA Fencing Center | D23 | 2241 | 1987.62 |
| 4 | Bragg, Leah | Peter Westbrook Foundation | E23 | 2212 | 1913.26 |
| 5 | Zou, You yang (Yoyo) | Cavalier Fencing Club | C23 | 1769 | 1506.68 |
| 6 | Faktor, Emily | Fencing Academy Of Philadelphia | E23 | 1886 | 1471.58 |
| 7 | Faktor, Emily | Fencing Academy Of Philadelphia | E23 | 1886 | 1471.58 |
| 8 | King, Emily | Tiger Fencing Club | E23 | 2046 | 1470.60 |
| 9 | Alvarez, Martine | Rockland Fencers Club | U | 1313 | 944.09 |
| 10 | Bejugama, Lasya | Platinum Fencing Academy | U | 1213 | 666.79 |
| 11 | El Badaoui, Salma | ASER International Fencing Academy | U | 1180 | 652.06 |
| 12 | Gorti, Aadya | The Phoenix Center | U | 1196 | 585.65 |
| 13 | Elias, Mariella | Penn State University Fencing Club | U | 1591 | 501.36 |
| 14 | Li, Rebecca | Shoreline Fencers Club | U | 1169 | 257.44 |
| 15 | Chang, Cadence | Freehold Fencing Academy | U | 1085 | 255.43 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.