Event Preview
Morris Cup RYC/RCC Reg Open 1/15Sunday, May 23, 2021 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2761 | 3122 - 2413 |
| 5 - 8 | 2267 | 2376 - 2203 |
| 9 - 16 | 1575 | 1749 - 1297 |
| 17 - 17 | 794 | 794 - 794 |
| 1 | Rakhovski, Alexandra | New York Fencing Academy | C21 | 3122 | 2862.01 |
| 2 | Lee, Claire | Arena Fencing Academy LLC | U | 2758 | 2505.10 |
| 3 | Smuk, Alexandra | Rhode Island Fencing Academy And Club | U | 2750 | 2496.63 |
| 4 | Shayakhmetova, Suzanna | Arena Fencing Academy LLC | U | 2413 | 2160.91 |
| 5 | kumar, Eva | Medeo Fencing Club | U | 2376 | 2125.16 |
| 6 | Novojilov, Anastasia | Medeo Fencing Club | U | 2273 | 2023.45 |
| 7 | Mishima, Audrey | Medeo Fencing Club | U | 2203 | 1951.29 |
| 8 | Chatikhine, Anastasia | Medeo Fencing Club | U | 2215 | 1926.57 |
| 9 | Jun, Bomie | Arena Fencing Academy LLC | U | 1749 | 1410.56 |
| 10 | Liu, Charlotte | Medeo Fencing Club | U | 1748 | 1338.74 |
| 11 | Menkin, Kate | Atlantic Fencing Academy | U | 1623 | 1296.22 |
| 12 | Gong, Wanqiao | Cavalier Fencing Club | U | 1623 | 1186.38 |
| 13 | Lu, Ainslie | Elite Fencers Club | U | 1535 | 920.38 |
| 14 | Zeljkovic, Anastasija | Zeljkovic Fencing Academy | U | 1687 | 721.54 |
| 15 | Ravi, Ahisha | Elite Fencers Club | U | 1340 | 666.74 |
| 16 | Bindas, Sigrid | Atlantic Fencing Academy | U | 1297 | 583.76 |
| 17 | Kennedy, Shea | Atlantic Fencing Academy | U | 794 | 111.89 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.