Event Preview
Rain City Spring RJCCSaturday, March 30, 2024 at 2:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2217 | 2346 - 2011 |
| 5 - 8 | 1890 | 2059 - 1707 |
| 9 - 13 | 1648 | 1815 - 1193 |
| 1 | Merriman, Rie | Kaizen Academy LLC | U | 2346 | 2094.67 |
| 2 | Schultz, Nomi | Rain City Fencing Center | D24 | 2282 | 2011.66 |
| 3 | Mohan, Riya | Kaizen Academy LLC | U | 2230 | 1974.59 |
| 4 | Kutsy, Olga | Rain City Fencing Center | D24 | 2011 | 1751.12 |
| 5 | Youn, Kylie | Kaizen Academy LLC | U | 1974 | 1718.87 |
| 6 | Trepanier, Georgina | Kaizen Academy LLC | U | 2059 | 1703.29 |
| 7 | Reed, Katya | Rain City Fencing Center | E24 | 1820 | 1482.10 |
| 8 | Karthik, Diya | Kaizen Academy LLC | D23 | 1707 | 1415.04 |
| 9 | Fu, Ella | Rain City Fencing Center | E24 | 1815 | 1409.07 |
| 10 | Glatz, Alesia | Northwest Fencing Center | U | 1731 | 1356.25 |
| 11 | Kohli, Tanvi | Kaizen Academy LLC | U | 1730 | 1326.41 |
| 12 | Hernandez-Cheng, Isabel | Unattached | E23 | 1770 | 1225.95 |
| 13 | Saxman, Yuna | Kaizen Academy LLC | U | 1193 | 445.28 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.