Event Preview
Back to School RYC/RCCSunday, October 15, 2023 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2098 | 2330 - 1953 |
| 5 - 8 | 1740 | 1889 - 1593 |
| 9 - 12 | 1316 | 1539 - 992 |
| 1 | Li, Anna | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 2330 | 2069.48 |
| 2 | Vijay, Vaishnavi | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 2071 | 1821.54 |
| 3 | Wang, Nicole | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 2036 | 1785.11 |
| 4 | Li, Allison | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 1953 | 1701.14 |
| 5 | Yu, Chloe | True Focus Sports Academy | U | 1879 | 1630.11 |
| 6 | Qiao, Lori-Ann | Team Touche Fencing Center | U | 1889 | 1494.92 |
| 7 | Yu, Jiaming | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 1597 | 1316.00 |
| 8 | Huang, Jui-An | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 1593 | 1297.63 |
| 9 | Lee, Rebecca | Maximum Fencing Club | U | 1539 | 1239.47 |
| 10 | Mukku, Emily | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 1466 | 1187.56 |
| 11 | Mendiratta, Olivia | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 1265 | 943.54 |
| 12 | Pentakota, Arnavi | Academy Of Fencing Masters (AFM) | U | 992 | 199.10 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.