Event Preview
The Bull City RJCC, RYC & Y8Saturday, October 14, 2023 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2076 | 2280 - 1859 |
| 5 - 8 | 1751 | 1879 - 1607 |
| 9 - 12 | 1392 | 1568 - 1164 |
| 1 | Levy, Daniel | Nazlymov Fencing Foundation | U | 2280 | 2028.33 |
| 2 | Kaul, Ishaan | Nellya Fencers | U | 2099 | 1843.91 |
| 3 | CAO, HAOTIAN | Elite Fencing Academy (GA) | U | 2067 | 1813.37 |
| 4 | Tiagi, Ronald | Alle Fencing Club | U | 1859 | 1560.73 |
| 5 | Rinaldi, Benigno | Capital Fencing Academy | U | 1770 | 1511.72 |
| 6 | Moeller, Felix | Sigma Fencing Academy | U | 1879 | 1498.08 |
| 7 | Favo, Christopher | Elite Fencing Academy (GA) | U | 1747 | 1475.65 |
| 8 | Kelly, Collin | Capital Fencing Academy | U | 1607 | 1247.82 |
| 9 | Card, Ewan | Miracle Fencing Club | U | 1568 | 1240.46 |
| 10 | Norton, Hudson | Nellya Fencers | U | 1488 | 1154.77 |
| 11 | Badmus, David | Capital Fencing Academy | U | 1348 | 977.40 |
| 12 | Lam, Stephen | Triple Threat Fencing Academy | U | 1164 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.