Club Profile
NWFC Portland, OR
24 results recorded for this tournament. Apr 17 - Apr 20, 2026
48 results recorded for this tournament. Apr 11 - Apr 12, 2026
1 results recorded for this tournament. Apr 11, 2026
| Gullo, Kenji | Adult Combined Men’s Epee (ADCME) | 2 | - | 2026-04-11 |
16 results recorded for this tournament. Mar 28 - Mar 29, 2026
| Martin, Tasha | Veteran Women’s Foil (VETWF) | 3 | - | 2026-03-28 |
| Barrett, Kevin | Veteran Men’s Saber (VETMS) | 6 | - | 2026-03-28 |
| Baldwin, Seth | Veteran Men’s Epee (VETME) | 1 | A26 | 2026-03-28 |
| Giller, Irving | Veteran Men’s Epee (VETME) | 5 | C26 | 2026-03-28 |
| Frank, Fred | Veteran Men’s Epee (VETME) | 9 | - | 2026-03-28 |
| Krogh, Daniel (Dan Krogh) | Veteran Men’s Epee (VETME) | 11 | - | 2026-03-28 |
| Reid, Brentwood | Veteran Men’s Epee (VETME) | 12 | - | 2026-03-28 |
| Cranor, Erich | Veteran Men’s Epee (VETME) | 13 | - | 2026-03-28 |
| McTigue, J. Michael | Veteran Men’s Epee (VETME) | 27 | - | 2026-03-28 |
| Casoni, Cory | Veteran Men’s Epee (VETME) | 43 | - | 2026-03-28 |
| Oishi, Yoko | Veteran Women’s Saber (VETWS) | 6 | - | 2026-03-28 |
| Maslen, Cheryl | Veteran Women’s Saber (VETWS) | 11 | - | 2026-03-28 |
| Moreno Briones, Patricio | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 1 | A26 | 2026-03-29 |
| Wilcox, Stephen | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 17 | - | 2026-03-29 |
| Clayton, Byron | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 19 | - | 2026-03-29 |
| Jones, Bryan | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 21 | - | 2026-03-29 |
1 results recorded for this tournament. Mar 29, 2026
| Quinn, Anna | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 6 | - | 2026-03-29 |
2 results recorded for this tournament. Mar 22, 2026
| Thomas, Noah | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 2 | - | 2026-03-22 |
| Thomas, Noah | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 2 | - | 2026-03-22 |
89 results recorded for this tournament. Mar 20 - Mar 22, 2026
1 results recorded for this tournament. Mar 20, 2026
| Gullo, Kenji | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 50 | - | 2026-03-20 |
2 results recorded for this tournament. Mar 14 - Mar 15, 2026
| Liu, Sylvia | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 33 | - | 2026-03-14 |
| Liu, Sylvia | Cadet Women’s Foil (CDTWF) | 43 | - | 2026-03-15 |
1 results recorded for this tournament. Mar 14, 2026
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 15 | - | 2026-03-14 |
1 results recorded for this tournament. Mar 15, 2026
| Quinn, Anna | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 6 | - | 2026-03-15 |
9 results recorded for this tournament. Mar 6 - Mar 9, 2026
| Park, Jayden | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 75 | - | 2026-03-06 |
| Bhupathiraju, Arjun | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 83 | - | 2026-03-06 |
| Bedworth, Alistair | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 101 | - | 2026-03-06 |
| Bedworth, Alistair | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 5 | - | 2026-03-07 |
| Park, Jayden | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 23 | - | 2026-03-07 |
| Bhupathiraju, Arjun | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 107 | - | 2026-03-07 |
| Bigelow, Francis | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 171 | - | 2026-03-08 |
| Dessauer, Tobyn | Division II Men’s Saber (DV2MS) | 40 | - | 2026-03-09 |
| Bigelow, Francis | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 90 | - | 2026-03-09 |
57 results recorded for this tournament. Feb 27 - Mar 1, 2026
25 results recorded for this tournament. Feb 12 - Feb 15, 2026
24 results recorded for this tournament. Jan 31 - Feb 1, 2026
27 results recorded for this tournament. Jan 17 - Jan 18, 2026
32 results recorded for this tournament. Jan 9 - Jan 12, 2026
1 results recorded for this tournament. Jan 3, 2026
| Bigelow, Francis | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 38 | - | 2026-01-03 |
3 results recorded for this tournament. Dec 19 - Dec 21, 2025
| Liu, Cindy | Youth 12 Women’s Foil (Y12WF) | 62 | - | 2025-12-19 |
| Liu, Sylvia | Cadet Women’s Foil (CDTWF) | 55 | - | 2025-12-20 |
| Liu, Sylvia | Youth 14 Women’s Foil (Y14WF) | 42 | - | 2025-12-21 |
39 results recorded for this tournament. Dec 13 - Dec 14, 2025
8 results recorded for this tournament. Dec 12 - Dec 14, 2025
| Holcomb, Michael | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 8 | - | 2025-12-12 |
| Holcomb, Alexander | Division III Men’s Foil (DV3MF) | 2 | - | 2025-12-12 |
| Holcomb, Michael | Division III Men’s Foil (DV3MF) | 10 | - | 2025-12-12 |
| Holcomb, Alexander | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 3 | - | 2025-12-13 |
| Holcomb, Alexander | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 7 | - | 2025-12-13 |
| Holcomb, Michael | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 16 | - | 2025-12-13 |
| Holcomb, Alexander | Division IA Men’s Foil (D1AMF) | 6 | D25 | 2025-12-14 |
| Holcomb, Michael | Division IA Men’s Foil (D1AMF) | 14 | - | 2025-12-14 |
39 results recorded for this tournament. Dec 6 - Dec 7, 2025
3 results recorded for this tournament. Dec 5 - Dec 6, 2025
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 23 | - | 2025-12-05 |
| Peskin, Kepler | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 32 | - | 2025-12-06 |
| Chang, Austin | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 81 | - | 2025-12-06 |
2 results recorded for this tournament. Nov 22 - Nov 23, 2025
| Deisher, Wesley | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 48 | - | 2025-11-22 |
| Bigelow, Francis | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 30 | - | 2025-11-23 |
15 results recorded for this tournament. Nov 14 - Nov 17, 2025
| Lange, Henry | Division I Men’s Epee (DV1ME) | 24 | - | 2025-11-14 |
| Wesler, Logan | Division I Men’s Saber (DV1MS) | 79 | - | 2025-11-14 |
| Bedworth, Alistair | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 62 | - | 2025-11-14 |
| Park, Jayden | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 65 | - | 2025-11-14 |
| Painter, Zachary | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 95 | - | 2025-11-14 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 127 | - | 2025-11-14 |
| Bedworth, Alistair | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 46 | - | 2025-11-15 |
| Neice, William | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 102 | - | 2025-11-15 |
| Park, Jayden | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 136 | - | 2025-11-15 |
| Painter, Zachary | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 204 | - | 2025-11-15 |
| Qiu, Yiran | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 208 | - | 2025-11-15 |
| Mitberg, Gregory | Division I Men’s Foil (DV1MF) | 47 | - | 2025-11-16 |
| Neice, William | Division I Men’s Foil (DV1MF) | 250 | - | 2025-11-16 |
| St Clair, Soren | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 155 | - | 2025-11-17 |
| Quinn, Anna | Division I Women’s Foil (DV1WF) | 133 | - | 2025-11-17 |
20 results recorded for this tournament. Nov 8 - Nov 9, 2025
13 results recorded for this tournament. Oct 31 - Nov 2, 2025
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 35 | - | 2025-10-31 |
| Gowda, Suyog | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 33 | - | 2025-10-31 |
| Qiu, Yiran | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 65 | - | 2025-10-31 |
| Liu, Sylvia | Youth 14 Women’s Foil (Y14WF) | 114 | - | 2025-11-01 |
| Bigelow, Francis | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 57 | - | 2025-11-01 |
| Qiu, Yiran | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 95 | - | 2025-11-01 |
| Gowda, Suyog | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 104 | - | 2025-11-01 |
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 20 | - | 2025-11-01 |
| Peskin, Kepler | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 51 | - | 2025-11-02 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 110 | - | 2025-11-02 |
| Chang, Austin | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 115 | - | 2025-11-02 |
| Gowda, Suyog | Junior Men’s Epee (JNRME) | 49 | - | 2025-11-02 |
| Liu, Sylvia | Cadet Women’s Foil (CDTWF) | 93 | - | 2025-11-02 |
1 results recorded for this tournament. Oct 26, 2025
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 3 | - | 2025-10-26 |
2 results recorded for this tournament. Oct 18 - Oct 19, 2025
| Quinn, Anna | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 36 | - | 2025-10-18 |
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 19 | - | 2025-10-19 |
36 results recorded for this tournament. Oct 18 - Oct 19, 2025
60 results recorded for this tournament. Oct 10 - Oct 12, 2025
24 results recorded for this tournament. Oct 3 - Oct 6, 2025
1 results recorded for this tournament. Sep 27, 2025
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 17 | - | 2025-09-27 |
29 results recorded for this tournament. Sep 27 - Sep 28, 2025
3 results recorded for this tournament. Sep 20 - Sep 21, 2025
| DU, SHUNYU | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 24 | - | 2025-09-20 |
| DU, SHUNYU | Junior Men’s Epee (JNRME) | 32 | - | 2025-09-21 |
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 53 | - | 2025-09-21 |
6 results recorded for this tournament. Sep 13 - Sep 14, 2025
| Holcomb, Alexander | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 20 | - | 2025-09-13 |
| Holcomb, Michael | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 7 | - | 2025-09-13 |
| Holcomb, Alexander | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 16 | - | 2025-09-13 |
| Holcomb, Michael | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 25 | - | 2025-09-13 |
| Holcomb, Alexander | Division IA Men’s Foil (D1AMF) | 21 | - | 2025-09-14 |
| Holcomb, Michael | Division IA Men’s Foil (D1AMF) | 28 | - | 2025-09-14 |
27 results recorded for this tournament. Sep 12 - Sep 15, 2025
3 results recorded for this tournament. Aug 30 - Aug 31, 2025
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 9 | - | 2025-08-30 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Division II Women’s Foil (DV2WF) | 10 | - | 2025-08-31 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 11 | - | 2025-08-30 |
2 results recorded for this tournament. Aug 31 - Sep 1, 2025
| Qiu, Yiran | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 44 | - | 2025-08-31 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 40 | - | 2025-09-01 |
53 results recorded for this tournament. Aug 23 - Aug 24, 2025
105 results recorded for this tournament. Jun 28 - Jul 7, 2025
3 results recorded for this tournament. May 16 - May 17, 2025
| Neice, William | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 78 | - | 2025-05-16 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 71 | - | 2025-05-16 |
| Neice, William | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 45 | - | 2025-05-17 |
2 results recorded for this tournament. May 2, 2025
| Gullo, Kenji | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 37 | - | 2025-05-02 |
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 2 | - | 2025-05-02 |
12 results recorded for this tournament. May 2 - May 4, 2025
| Peskin, Kepler | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 33 | - | 2025-05-04 |
| Bigelow, Francis | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 70 | - | 2025-05-04 |
| Bedworth, Alistair | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 54 | - | 2025-05-04 |
| Qiu, Yiran | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 66 | - | 2025-05-04 |
| Bedworth, Alistair | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 15 | - | 2025-05-02 |
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 42 | - | 2025-05-02 |
| Qiu, Yiran | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 80 | - | 2025-05-02 |
| Chang, Austin | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 95 | - | 2025-05-02 |
| Bedworth, Alistair | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 46 | - | 2025-05-03 |
| Peskin, Kepler | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 56 | - | 2025-05-03 |
| Chang, Austin | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 74 | - | 2025-05-03 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 94 | - | 2025-05-03 |
1 results recorded for this tournament. Apr 26, 2025
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 5 | - | 2025-04-26 |
28 results recorded for this tournament. Apr 25 - Apr 28, 2025
42 results recorded for this tournament. Apr 19 - Apr 20, 2025
2 results recorded for this tournament. Apr 19 - Apr 20, 2025
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 10 | - | 2025-04-19 |
| Quinn, Anna | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 9 | - | 2025-04-20 |
35 results recorded for this tournament. Apr 11 - Apr 14, 2025
3 results recorded for this tournament. Mar 29 - Mar 30, 2025
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 3 | - | 2025-03-29 |
| Dessauer, Tobyn | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 12 | - | 2025-03-29 |
| Dessauer, Tobyn | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 19 | - | 2025-03-30 |
35 results recorded for this tournament. Mar 29 - Mar 30, 2025
1 results recorded for this tournament. Mar 28, 2025
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 8 | D25 | 2025-03-28 |
60 results recorded for this tournament. Mar 21 - Mar 23, 2025
1 results recorded for this tournament. Mar 15, 2025
| Wesler, Logan | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | 1 | B25 | 2025-03-15 |
9 results recorded for this tournament. Mar 7 - Mar 10, 2025
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 140 | - | 2025-03-07 |
| Qiu, Yiran | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 183 | - | 2025-03-07 |
| St Clair, Soren | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 139 | - | 2025-03-07 |
| St Clair, Soren | Youth 14 Men’s Epee (Y14ME) | 198 | - | 2025-03-08 |
| Peskin, Kepler | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 22 | - | 2025-03-08 |
| Park, Jayden | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 88 | - | 2025-03-09 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 271 | - | 2025-03-09 |
| Park, Jayden | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 182 | - | 2025-03-10 |
| Sundstrom, Wren | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 238 | - | 2025-03-10 |
1 results recorded for this tournament. Feb 28, 2025
| Frank, Fred | Veteran Men’s Epee (VETME) | 5 | - | 2025-02-28 |
48 results recorded for this tournament. Feb 28 - Mar 2, 2025
18 results recorded for this tournament. Feb 22 - Feb 23, 2025
29 results recorded for this tournament. Feb 14 - Feb 17, 2025
46 results recorded for this tournament. Feb 1 - Feb 2, 2025
19 results recorded for this tournament. Jan 25 - Jan 26, 2025
30 results recorded for this tournament. Jan 18 - Jan 19, 2025
26 results recorded for this tournament. Jan 3 - Jan 6, 2025
4 results recorded for this tournament. Dec 20 - Dec 22, 2024
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 88 | - | 2024-12-20 |
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 67 | - | 2024-12-21 |
| Qiu, Yiran | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 88 | - | 2024-12-21 |
| Peskin, Kepler | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 11 | - | 2024-12-22 |
17 results recorded for this tournament. Dec 14 - Dec 15, 2024
| Hannon, Owen | Junior Men’s Epee (JNRME) | 6 | - | 2024-12-14 |
| Nirgude, Esha | Cadet Women’s Foil (CDTWF) | 2 | - | 2024-12-14 |
| Holcomb, Alexander | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 9 | - | 2024-12-14 |
| Painter, Zachary | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 18 | - | 2024-12-14 |
| Thomas, Noah | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 19 | - | 2024-12-14 |
| Sundstrom, Wren | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 20 | - | 2024-12-14 |
| Schumann, Benjamin | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 26 | - | 2024-12-14 |
| Glatz, Alesia | Junior Women’s Epee (JNRWE) | 13 | - | 2024-12-14 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 2 | - | 2024-12-15 |
| Nirgude, Esha | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 6 | - | 2024-12-15 |
| Neice, William | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 5 | - | 2024-12-15 |
| Neice, William | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 5 | - | 2024-12-15 |
| Painter, Zachary | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 21 | - | 2024-12-15 |
| Sundstrom, Wren | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 22 | - | 2024-12-15 |
| Schumann, Benjamin | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 23 | - | 2024-12-15 |
| Holcomb, Alexander | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 24 | - | 2024-12-15 |
| Glatz, Alesia | Cadet Women’s Epee (CDTWE) | 5 | - | 2024-12-15 |
3 results recorded for this tournament. Dec 6 - Dec 8, 2024
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 68 | - | 2024-12-06 |
| Min, Eric | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 87 | - | 2024-12-07 |
| Min, Eric | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 71 | - | 2024-12-08 |
28 results recorded for this tournament. Nov 23 - Nov 24, 2024
17 results recorded for this tournament. Nov 16 - Nov 17, 2024
6 results recorded for this tournament. Nov 8 - Nov 11, 2024
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 146 | - | 2024-11-08 |
| Sundstrom, Wren | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 259 | - | 2024-11-09 |
| Holcomb, Alexander | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 281 | - | 2024-11-09 |
| Strugar, Marcus | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 88 | - | 2024-11-11 |
| Sundstrom, Wren | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 270 | - | 2024-11-11 |
| Holcomb, Alexander | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 274 | - | 2024-11-11 |
2 results recorded for this tournament. Nov 2, 2024
| Quinn, Anna | Junior Women’s Saber (JNRWS) | 5 | - | 2024-11-02 |
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 8 | - | 2024-11-02 |
7 results recorded for this tournament. Oct 25 - Oct 27, 2024
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 44 | - | 2024-10-25 |
| Qiu, Yiran | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 79 | - | 2024-10-25 |
| Roberts, Peter | Veteran Men’s Epee (VETME) | 10 | - | 2024-10-25 |
| Dessauer, Tobyn | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 28 | - | 2024-10-26 |
| Roberts, Peter | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 81 | - | 2024-10-26 |
| Peskin, Kepler | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 14 | - | 2024-10-26 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 142 | - | 2024-10-27 |
1 results recorded for this tournament. Oct 20, 2024
| Quinn, Anna | Division II Women’s Foil (DV2WF) | 5 | - | 2024-10-20 |
39 results recorded for this tournament. Oct 18 - Oct 20, 2024
3 results recorded for this tournament. Oct 12 - Oct 13, 2024
| Quinn, Anna | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 19 | - | 2024-10-12 |
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 8 | C24 | 2024-10-13 |
| Quinn, Anna | Division IA Women’s Saber (D1AWS) | 31 | - | 2024-10-13 |
42 results recorded for this tournament. Oct 12 - Oct 13, 2024
16 results recorded for this tournament. Oct 4 - Oct 7, 2024
| Lange, Henry | Division I Men’s Epee (DV1ME) | 104 | - | 2024-10-04 |
| Breiling, Niklas (Nikki) | Division I Men’s Epee (DV1ME) | 307 | - | 2024-10-04 |
| Gullo, Kenji | Division I Men’s Epee (DV1ME) | 335 | - | 2024-10-04 |
| strugar, Steliana | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 120 | - | 2024-10-04 |
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 180 | - | 2024-10-04 |
| Quinn, Anna | Junior Women’s Saber (JNRWS) | 230 | - | 2024-10-05 |
| Mitberg, Gregory | Division I Men’s Foil (DV1MF) | 58 | - | 2024-10-05 |
| Strugar, Marcus | Division I Men’s Foil (DV1MF) | 219 | - | 2024-10-05 |
| Mathes, Caleb | Division II Men’s Epee (DV2ME) | 160 | - | 2024-10-05 |
| Breiling, Niklas (Nikki) | Junior Men’s Epee (JNRME) | 142 | - | 2024-10-06 |
| Mathes, Caleb | Junior Men’s Epee (JNRME) | 218 | - | 2024-10-06 |
| strugar, Steliana | Division I Women’s Foil (DV1WF) | 95 | - | 2024-10-06 |
| Wesler, Logan | Division I Men’s Saber (DV1MS) | 228 | - | 2024-10-06 |
| Quinn, Anna | Division II Women’s Foil (DV2WF) | 92 | - | 2024-10-07 |
| Strugar, Marcus | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 156 | - | 2024-10-07 |
| Min, Eric | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 194 | - | 2024-10-07 |
2 results recorded for this tournament. Sep 28 - Sep 29, 2024
| Roberts, Peter | Veteran Men’s Epee (VETME) | 7 | - | 2024-09-29 |
| Roberts, Peter | Division IA Men’s Epee (D1AME) | 34 | - | 2024-09-28 |
38 results recorded for this tournament. Sep 28 - Sep 29, 2024
2 results recorded for this tournament. Sep 21 - Sep 22, 2024
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 84 | - | 2024-09-21 |
| Qiu, Yiran | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 62 | - | 2024-09-22 |
2 results recorded for this tournament. Sep 14 - Sep 15, 2024
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 30 | - | 2024-09-14 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 16 | - | 2024-09-15 |
7 results recorded for this tournament. Aug 31 - Sep 2, 2024
| Neice, William | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 59 | - | 2024-09-02 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Division IA Women’s Foil (D1AWF) | 22 | - | 2024-09-02 |
| Neice, William | Division II Men’s Foil (DV2MF) | 9 | - | 2024-09-02 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Division II Women’s Foil (DV2WF) | 5 | E24 | 2024-09-01 |
| Neice, William | Division II Men’s Epee (DV2ME) | 11 | - | 2024-09-01 |
| Neice, William | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 59 | - | 2024-08-31 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 43 | - | 2024-08-31 |
2 results recorded for this tournament. Aug 31 - Sep 2, 2024
| Qiu, Yiran | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 53 | - | 2024-08-31 |
| Qiu, Yiran | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 79 | - | 2024-09-02 |
33 results recorded for this tournament. Aug 23 - Aug 26, 2024
99 results recorded for this tournament. Jun 29 - Jul 8, 2024
26 results recorded for this tournament. Apr 25 - Apr 28, 2024
28 results recorded for this tournament. Apr 19 - Apr 22, 2024
31 results recorded for this tournament. Apr 6 - Apr 7, 2024
17 results recorded for this tournament. Mar 30 - Mar 31, 2024
| Strugar, Marcus | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 1 | B24 | 2024-03-31 |
| Min, Eric | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 2 | - | 2024-03-31 |
| strugar, Steliana | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 1 | C24 | 2024-03-30 |
| Quinn, Anna | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 3 | - | 2024-03-30 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 10 | - | 2024-03-30 |
| Nirgude, Esha | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 16 | - | 2024-03-30 |
| Breiling, Niklas (Nikki) | Junior Men’s Epee (JNRME) | 1 | - | 2024-03-30 |
| St Clair, Soren | Junior Men’s Epee (JNRME) | 11 | - | 2024-03-30 |
| Choi, Grace | Junior Women’s Epee (JNRWE) | 1 | B24 | 2024-03-31 |
| Glatz, Alesia | Junior Women’s Epee (JNRWE) | 9 | - | 2024-03-31 |
| Min, Eric | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 2 | - | 2024-03-30 |
| Sundstrom, Wren | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 23 | - | 2024-03-30 |
| strugar, Steliana | Cadet Women’s Foil (CDTWF) | 1 | - | 2024-03-31 |
| Nirgude, Esha | Cadet Women’s Foil (CDTWF) | 3 | - | 2024-03-31 |
| Breiling, Sebastian | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 11 | - | 2024-03-31 |
| St Clair, Soren | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 13 | - | 2024-03-31 |
| Glatz, Alesia | Cadet Women’s Epee (CDTWE) | 11 | - | 2024-03-30 |
6 results recorded for this tournament. Mar 22 - Mar 24, 2024
| Neice, William | Cadet Men’s Epee (CDTME) | 14 | D24 | 2024-03-24 |
| Neice, William | Youth 14 Men’s Foil (Y14MF) | 46 | - | 2024-03-23 |
| Neice, William | Cadet Men’s Foil (CDTMF) | 50 | - | 2024-03-22 |
| Peskin, Kepler | Youth 12 Men’s Foil (Y12MF) | 57 | - | 2024-03-24 |
| Peskin, Kepler | Youth 10 Men’s Foil (Y10MF) | 36 | - | 2024-03-22 |
| Neice, William | Junior Men’s Foil (JNRMF) | 51 | - | 2024-03-24 |
3 results recorded for this tournament. Mar 17, 2024
| Hannon, Owen | Junior Men’s Epee (JNRME) | 89 | - | 2024-03-17 |
| Nirgude, Siddhi | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 75 | - | 2024-03-17 |
| Taylor, Gabrielle (Gabby) | Junior Women’s Foil (JNRWF) | 88 | - | 2024-03-17 |
68 results recorded for this tournament. Mar 8 - Mar 10, 2024
74 results recorded for this tournament. Mar 1 - Mar 4, 2024
8 results recorded for this tournament. Feb 24 - Feb 25, 2024
| Roberts, Peter | Veteran Men’s Epee (VETME) | 2 | B24 | 2024-02-24 |
| Moreno Briones, Patricio | Veteran Men’s Epee (VETME) | 5 | D24 | 2024-02-24 |
| Cranor, Erich | Veteran Men’s Epee (VETME) | 6 | - | 2024-02-24 |
| Oishi, Yoko | Veteran Women’s Saber (VETWS) | 6 | - | 2024-02-24 |
| Maslen, Cheryl | Veteran Women’s Saber (VETWS) | 9 | - | 2024-02-24 |
| Moreno Briones, Patricio | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 1 | A24 | 2024-02-25 |
| Holcomb, Michael | Veteran Men’s Foil (VETMF) | 15 | - | 2024-02-25 |
| Brown, Trish | Veteran Women’s Epee (VETWE) | 27 | - | 2024-02-25 |
18 results recorded for this tournament. Feb 16 - Feb 19, 2024
52 results recorded for this tournament. Feb 3 - Feb 4, 2024
22 results recorded for this tournament. Jan 27 - Jan 28, 2024
30 results recorded for this tournament. Jan 20 - Jan 21, 2024
29 results recorded for this tournament. Jan 5 - Jan 8, 2024
21 results recorded for this tournament. Dec 9 - Dec 10, 2023
7 results recorded for this tournament. Dec 1 - Dec 4, 2023
| Mitberg, Gregory | Division I Men’s Foil (DV1MF) | 63 | - | 2023-12-01 |
