Event Preview
Rocky Mountain RYC - SpringSunday, February 11, 2024 at 10:30 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1994 | 2036 - 1931 |
| 5 - 8 | 1840 | 1945 - 1685 |
| 9 - 13 | 1213 | 1730 - 551 |
| 1 | Su, Kingston | LA Fencing Academy of Pomona | U | 2036 | 1754.83 |
| 2 | Yuen, Caleb | LA Fencing Academy of Pomona | U | 2002 | 1751.92 |
| 3 | Wong, Ron | LA Fencing Academy of Pomona | U | 2008 | 1749.22 |
| 4 | Dawson-Teece, Powell | Fencing Academy Of Denver | D24 | 1931 | 1658.71 |
| 5 | Zhao, Aidan | Cardinal Fencing Club | U | 1901 | 1601.81 |
| 6 | Chan, Troy | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | U | 1829 | 1567.22 |
| 7 | Bevans, Auden | Denver Fencing Center | U | 1945 | 1541.84 |
| 8 | Robinson, Ezra | Fencing Academy Of Denver | U | 1685 | 1404.73 |
| 9 | Lo, Lei | LA Fencing Academy of Pomona | U | 1730 | 1348.34 |
| 10 | Guo, Jonathan | South Bay Fencing Academy | U | 1485 | 1211.01 |
| 11 | Kim, Connor | Fencing Academy Of Denver | U | 1084 | 635.47 |
| 12 | Wollow, Carter | Fencing Academy Of Denver | U | 1217 | 463.64 |
| 13 | Yu, Joshua | Bay Area Fencing Club | U | 551 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.