Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

March SJCCSunday, March 17, 2024 at 8:00 AM

Walter E Washington Convention Center · Washington D.C, DC
157 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3198 3247 - 3151
5 - 8 3109 3132 - 3085
9 - 16 3023 3073 - 2975
17 - 32 2871 2966 - 2798
33 - 64 2633 2802 - 2529
65 - 128 2330 2580 - 2010
129 - 157 1858 2166 - 1622

Registrations

1 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A24 3247 2989.33
2 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A24 3202 2947.00
3 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation A24 3194 2938.92
4 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center A24 3151 2893.62
5 Wilson, Jude Peter Westbrook Foundation B23 3132 2875.27
6 Ermakov, Lev Fencing Academy Of Denver A23 3112 2853.64
7 Huang, Alex Lilov Fencing Academy B24 3108 2844.47
8 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy A23 3085 2832.74
9 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation B24 3073 2817.06
10 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy B24 3066 2813.02
11 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy A24 3036 2783.85
12 Cheong, Heonjun Frisco Fencing Academy B23 3027 2772.90
13 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy C23 3023 2765.99
14 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver B24 3002 2749.47
15 chon, Collin Globus Fencing Academy B24 2979 2727.97
16 Deng, Andrew Integrity Fencing Studio B23 2975 2721.38
17 Ren, James Globus Fencing Academy B24 2966 2714.26
18 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.72
19 Lee, Aydan Nazlymov Fencing Foundation A23 2948 2695.24
20 Su, Landon Miracle Fencing Club A23 2924 2661.40
21 Lee, Noah San Diego Fencing Center C23 2912 2658.12
22 Chin, Matthew Miracle Fencing Club A21 2918 2654.72
23 Vaid, Luke Nellya Fencers A24 2879 2627.93
24 McCarthy, Gabriel Tim Morehouse Fencing Club A24 2874 2620.94
25 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club B23 2870 2620.17
26 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams A24 2838 2579.63
27 Zeng, Noah Advance Fencing And Fitness Academy B24 2819 2568.66
28 Patel, Rayn Capital Fencing Academy B23 2818 2562.57
29 Hu, Christopher Bergen Fencing Club A24 2807 2556.77
30 Pi, Alexander PDX Fencing B24 2813 2556.51
31 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. B24 2803 2551.52
32 Pastore Liu, Vince Spartak A24 2798 2547.93
33 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2801 2547.30
34 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation C24 2802 2544.73
35 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C24 2788 2533.11
36 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy B24 2745 2493.04
37 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona B23 2739 2487.16
38 Mehan, Nicholas Stamford Fencing Center, LLC B23 2731 2474.39
39 Andres, Michael Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2707 2453.80
40 Brou, Inkosi Peter Westbrook Foundation A24 2700 2451.65
41 Pan, Alex Globus Fencing Academy B23 2694 2436.11
42 WANG, ANDREW CHANG Axis Fencing Club C24 2697 2421.45
43 Medvedev, Michail Mission Fencing Center B22 2677 2410.03
44 Varukatty-Gafoor, Sohil Manhattan Fencing Center B24 2661 2403.07
45 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy C23 2627 2372.29
46 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C24 2615 2364.80
47 POFF, Kainoa Premier Fencing Academy C23 2614 2362.10
48 Byon, Adrian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B23 2611 2358.79
49 Byon, Julian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2601 2347.56
50 Mattoo, Deven Fencers Club Inc. C23 2603 2345.33
51 Pinto, Marcus Tim Morehouse Fencing Club D23 2592 2340.99
52 Deck, Tyson Forge Fencing Teams B24 2570 2317.49
53 Siddiqui, Shayan Renaissance Fencing Club C24 2571 2314.64
54 Liu, Kevin Bergen Fencing Club C23 2564 2314.49
55 Gong, Jerry International Fencing Club C23 2566 2313.85
56 Feldman, Drew Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2560 2308.78
57 Dalal, Rohan Delaware Valley Fencers Club-PA B24 2598 2304.87
58 Yang, Dylan Premier Fencing Academy C23 2554 2303.96
59 Carrington, William Cobra Fencing Club LLC E23 2556 2301.55
60 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY C23 2560 2300.25
61 gong, zihao International Fencing Club D24 2548 2295.37
62 Downey, Baran Manhattan Fencing Center D23 2555 2287.83
63 Kitson, Chase Globus Fencing Academy D24 2529 2278.11
64 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C24 2530 2277.94
65 Wang, Yiyu Will Bergen Fencing Club D23 2580 2261.35
66 Piwowar, Alex Boston Fencing Club B23 2504 2255.09
67 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy C24 2504 2254.54
68 Wang, Justin Alpha Fencing Academy C23 2508 2254.44
69 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC C23 2497 2245.74
70 Biviji, Ali Cobra Fencing Club LLC D24 2495 2241.99
71 Henderson, Lucas Unattached E23 2487 2232.01
72 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D24 2487 2231.22
73 Li, Ayden Southern California Fencing Academy (SOCALFA) E23 2476 2229.16
74 DenBroeder, Ronald (Mackie) Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2505 2226.47
75 Ngo, Maximus LA Fencing Academy of Pomona D24 2477 2225.83
76 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club A23 2477 2222.97
77 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C23 2470 2219.84
78 Nardini, Nathanael Cobra Fencing Club LLC E23 2468 2216.78
79 Wang, William Midwest Fencing Club C24 2466 2210.22
80 Bukowski, Broghan Nazlymov Fencing Foundation C23 2491 2205.45
81 Suba, Lucas Peter Westbrook Foundation E23 2450 2199.87
82 Oh, Aster Scarsdale Fencing Center E24 2437 2188.68
83 Mattoo, Surya Fencers Club Inc. C24 2471 2183.76
84 May, Griffin Nellya Fencers C23 2440 2175.50
85 Zhang, Yupeng Unattached C23 2455 2172.71
86 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B24 2417 2158.75
87 Laub, William International Fencing Club D24 2410 2156.70
88 Bollu, Viren Globus Fencing Academy E24 2388 2139.05
89 Shipitsin, Alexander Dynamo Fencing Center Inc. C23 2389 2133.26
90 Wang, Weiyun Manhattan Fencing Center D23 2386 2129.19
91 Hotha, Nikhil Nazlymov Fencing Foundation C24 2403 2128.29
92 Porter, Dupree Scarsdale Fencing Center U 2377 2123.85
93 Nguyen, Anthony Stamford Fencing Center, LLC C23 2373 2120.07
94 Lin, Felix Miracle Fencing Club C24 2371 2114.39
95 Gurevich, Benjamin Alle Fencing Club C23 2362 2110.60
96 Posy, Daniel Bergen Fencing Club C23 2347 2089.79
97 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center E24 2328 2079.81
98 Lin, Steve C23 2352 2053.72
99 Chen, Samuel Axis Fencing Club B24 2328 2051.31
100 Chabenat, Guillaume Fencing Academy Of Denver D24 2330 2048.89
101 Sun, Andrew Manhattan Fencing Center U 2276 2023.78
102 Crain, Bennett Forge Fencing Teams E23 2284 2022.88
103 Eybelman, Ariel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2281 2021.42
104 Tiagi, George Alle Fencing Club C24 2271 2013.11
105 Vaughn, Jason Sigma Fencing Academy E23 2290 2010.94
106 McDonald, Finn Delaware Valley Fencers Club-PA U 2260 2009.67
107 Hung, Samuel Alle Fencing Club C23 2264 2007.21
108 Pereira, Beckham Boston Fencing Club E24 2241 1990.49
109 Zhou, William Globus Fencing Academy D23 2245 1986.35
110 Vedre, Neil Texas Sabre Academy D23 2231 1981.15
111 Notopradono, Nicholas Advance Fencing And Fitness Academy D23 2224 1974.97
112 zhexuan, yu Bergen Fencing Club U 2365 1974.43
113 Hurowitz, Max Dynamo Fencing Center Inc. D23 2252 1960.87
114 Chan, Henry Cardinal Fencing Club D23 2203 1951.13
115 ZHENG, LEON Bergen Fencing Club D23 2192 1932.08
116 Fang, Eason Sigma Fencing Academy C23 2169 1917.85
117 Gong, Gavin Sigma Fencing Academy D23 2166 1906.89
118 Huang, Maxwell Manhattan Fencing Center D23 2162 1905.97
119 Prieur, Christian Scarsdale Fencing Center U 2157 1889.94
120 Kim, Theodore Manhattan Fencing Center D23 2156 1882.21
121 Ryan, Kai Mission Fencing Center D23 2155 1867.97
122 Kogan, Nikita Lilov Fencing Academy E24 2151 1851.66
123 wang, Max Capital Fencing Academy U 2097 1844.23
124 Parcell, Colby Miracle Fencing Club U 2085 1814.53
125 Kessler, Nathan Dynamo Fencing Center Inc. D23 2117 1801.75
126 Zhou, Grant Advance Fencing And Fitness Academy D23 2075 1781.38
127 Xu, Ivan Miracle Fencing Club D24 2026 1762.01
128 Kotvali, Aneesh Frisco Fencing Academy U 2010 1737.49
129 Manescu, Miron Advance Fencing And Fitness Academy E23 2030 1737.24
130 Jones, Elijah Peter Westbrook Foundation E23 2069 1716.53
131 Gurevich, Savely Alle Fencing Club C24 1989 1694.43
132 Sokolov, Arseniy Alle Fencing Club U 2014 1676.70
133 Zlatinski, Jason Globus Fencing Academy D23 1926 1651.32
134 Kogan, Yelisey Lilov Fencing Academy D23 1953 1650.22
135 Fredrick, Jameer Peter Westbrook Foundation E23 2018 1647.08
136 LIU, ERIC Boston Fencing Club U 1904 1639.67
137 Simmons, John Fencing Academy Of Boston U 1971 1627.20
138 Moyd, Aaron National Capital Fencers Club U 2166 1624.98
139 Kessler, Josh Dynamo Fencing Center Inc. E23 2013 1616.11
140 Rehm, Liam Nazlymov Fencing Foundation E23 1897 1599.04
141 Wang, HongXi South Bay Fencing Academy U 1818 1537.30
142 Chan, Elliott Phoenix Fencing Academy E22 1805 1526.86
143 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D24 1885 1517.80
144 Vilemaitis, Tadas Advance Fencing And Fitness Academy U 1857 1512.24
145 He, Bowen Manhattan Fencing Center E23 1789 1478.82
146 Schimel, Luke Hills Fencing Institute E23 1760 1443.53
147 Chakravorty, Sohan Manhattan Fencing Center E24 1812 1391.96
148 Bahk, Caleb Sheridan Fencing Academy U 1756 1377.83
149 Kusanagi, Soshi Sigma Fencing Academy U 1770 1376.38
150 Strucker, Rocco Capital Fencing Academy U 1678 1349.66
151 Szulim, Lucjan Capital Fencing Academy U 1679 1303.03
152 Kaloudis, Sean Sheridan Fencing Academy U 1655 1245.65
153 Xu, Justin Bergen Fencing Club E23 1664 1231.15
154 Janus, Maksymilian Long Island Fencing Center U 1680 1059.81
155 ZHOU, GUANLIN Unattached U 2034 957.35
156 Hu, Harry Unattached U 1622 867.41
157 Antico, Lorenzo Sebastian Capital Fencing Academy U 1678 473.07

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.