Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

March SJCCSunday, March 17, 2024 at 8:00 AM

Walter E Washington Convention Center · Washington D.C, DC
157 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3204 3269 - 3151
5 - 8 3102 3132 - 3077
9 - 16 3015 3081 - 2966
17 - 32 2868 2954 - 2798
33 - 64 2629 2804 - 2520
65 - 128 2328 2536 - 2010
129 - 157 1858 2166 - 1622

Registrations

1 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A24 3269 3011.85
2 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A24 3202 2947.00
3 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation A24 3194 2938.92
4 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center A24 3151 2893.62
5 Wilson, Jude Peter Westbrook Foundation B23 3132 2875.27
6 Ermakov, Lev Fencing Academy Of Denver A23 3112 2853.64
7 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy A23 3085 2832.74
8 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation B24 3077 2822.15
9 Huang, Alex Lilov Fencing Academy B24 3081 2819.14
10 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy B24 3060 2807.96
11 Cheong, Heonjun Frisco Fencing Academy B23 3034 2780.07
12 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy A24 3014 2761.94
13 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver B24 2996 2742.68
14 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy C23 2996 2741.24
15 Deng, Andrew Integrity Fencing Studio B23 2975 2721.38
16 Ren, James Globus Fencing Academy B24 2966 2714.26
17 chon, Collin Globus Fencing Academy B24 2954 2701.72
18 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.72
19 Lee, Aydan Nazlymov Fencing Foundation A23 2948 2695.24
20 Su, Landon Miracle Fencing Club A23 2922 2660.73
21 Chin, Matthew Miracle Fencing Club A21 2918 2654.72
22 Lee, Noah San Diego Fencing Center C23 2902 2647.60
23 Vaid, Luke Nellya Fencers A24 2881 2630.63
24 McCarthy, Gabriel Tim Morehouse Fencing Club A24 2875 2622.59
25 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club B23 2846 2595.62
26 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams A24 2838 2579.63
27 Zeng, Noah Advance Fencing And Fitness Academy B24 2819 2568.66
28 Patel, Rayn Capital Fencing Academy B23 2818 2562.57
29 Hu, Christopher Bergen Fencing Club A24 2807 2556.77
30 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2805 2552.28
31 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. B24 2803 2551.52
32 Pastore Liu, Vince Spartak A24 2798 2547.93
33 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation C24 2804 2547.28
34 Pi, Alexander PDX Fencing B24 2798 2540.68
35 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C24 2788 2533.11
36 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona B23 2733 2482.88
37 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy B24 2721 2468.07
38 Mehan, Nicholas Stamford Fencing Center, LLC B23 2713 2456.72
39 Brou, Inkosi Peter Westbrook Foundation A24 2700 2451.65
40 Pan, Alex Globus Fencing Academy B23 2694 2436.11
41 WANG, ANDREW CHANG Axis Fencing Club C24 2697 2421.45
42 Andres, Michael Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2669 2415.29
43 Medvedev, Michail Mission Fencing Center B22 2677 2410.03
44 Varukatty-Gafoor, Sohil Manhattan Fencing Center B24 2661 2403.07
45 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C24 2640 2388.25
46 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy C23 2627 2372.29
47 POFF, Kainoa Premier Fencing Academy C23 2614 2361.64
48 Byon, Adrian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B23 2611 2358.79
49 Byon, Julian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2601 2347.56
50 Mattoo, Deven Fencers Club Inc. C23 2588 2330.44
51 Yang, Dylan Premier Fencing Academy C23 2572 2322.23
52 Liu, Kevin Bergen Fencing Club C23 2571 2321.06
53 Gong, Jerry International Fencing Club C23 2568 2316.72
54 Pinto, Marcus Tim Morehouse Fencing Club D23 2563 2312.76
55 Feldman, Drew Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2560 2308.78
56 Siddiqui, Shayan Renaissance Fencing Club C24 2565 2307.45
57 gong, zihao International Fencing Club D24 2558 2305.25
58 Dalal, Rohan Delaware Valley Fencers Club-PA B24 2598 2304.87
59 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY C23 2560 2300.25
60 Deck, Tyson Forge Fencing Teams B24 2545 2292.31
61 Downey, Baran Manhattan Fencing Center D23 2555 2287.83
62 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C24 2538 2286.90
63 Carrington, William Cobra Fencing Club LLC E23 2525 2270.08
64 Piwowar, Alex Boston Fencing Club B23 2520 2270.02
65 Biviji, Ali Cobra Fencing Club LLC D24 2510 2256.35
66 Wang, Justin Alpha Fencing Academy C23 2509 2256.18
67 Kitson, Chase Globus Fencing Academy D24 2499 2248.04
68 Henderson, Lucas Unattached E23 2503 2246.77
69 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy C24 2496 2245.93
70 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC C23 2496 2244.78
71 Ngo, Maximus LA Fencing Academy of Pomona D24 2491 2239.23
72 Li, Ayden Southern California Fencing Academy (SOCALFA) E23 2483 2234.74
73 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D24 2487 2231.22
74 DenBroeder, Ronald (Mackie) Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2505 2226.47
75 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club A23 2476 2222.22
76 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C23 2470 2219.84
77 Nardini, Nathanael Cobra Fencing Club LLC E23 2468 2217.08
78 Wang, William Midwest Fencing Club C24 2466 2210.22
79 Wang, Yiyu Will Bergen Fencing Club D23 2536 2209.74
80 Bukowski, Broghan Nazlymov Fencing Foundation C23 2491 2205.45
81 Suba, Lucas Peter Westbrook Foundation E23 2444 2194.22
82 Mattoo, Surya Fencers Club Inc. C24 2471 2183.76
83 May, Griffin Nellya Fencers C23 2440 2175.50
84 Zhang, Yupeng Unattached C23 2455 2172.71
85 Oh, Aster Scarsdale Fencing Center E24 2420 2170.07
86 Laub, William International Fencing Club D24 2422 2168.04
87 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B24 2417 2158.75
88 Shipitsin, Alexander Dynamo Fencing Center Inc. C23 2389 2133.26
89 Wang, Weiyun Manhattan Fencing Center D23 2386 2129.19
90 Hotha, Nikhil Nazlymov Fencing Foundation C24 2403 2128.29
91 Nguyen, Anthony Stamford Fencing Center, LLC C23 2373 2120.07
92 Porter, Dupree Scarsdale Fencing Center U 2373 2118.25
93 Bollu, Viren Globus Fencing Academy E24 2356 2104.41
94 Lin, Felix Miracle Fencing Club C24 2361 2103.87
95 Gurevich, Benjamin Alle Fencing Club C23 2348 2096.49
96 Posy, Daniel Bergen Fencing Club C23 2347 2089.79
97 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center E24 2332 2083.85
98 Lin, Steve C23 2352 2053.72
99 Chen, Samuel Axis Fencing Club B24 2328 2051.31
100 Chabenat, Guillaume Fencing Academy Of Denver D24 2330 2048.89
101 Sun, Andrew Manhattan Fencing Center U 2279 2027.20
102 Eybelman, Ariel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2281 2021.42
103 Tiagi, George Alle Fencing Club C24 2271 2013.11
104 Vaughn, Jason Sigma Fencing Academy E23 2290 2010.94
105 Hung, Samuel Alle Fencing Club C23 2264 2007.21
106 McDonald, Finn Delaware Valley Fencers Club-PA U 2250 1998.55
107 Pereira, Beckham Boston Fencing Club E24 2246 1995.08
108 Crain, Bennett Forge Fencing Teams E23 2260 1994.24
109 Vedre, Neil Texas Sabre Academy D23 2231 1981.15
110 Zhou, William Globus Fencing Academy D23 2239 1980.07
111 zhexuan, yu Bergen Fencing Club U 2365 1974.43
112 Hurowitz, Max Dynamo Fencing Center Inc. D23 2252 1960.87
113 Chan, Henry Cardinal Fencing Club D23 2202 1950.13
114 Notopradono, Nicholas Advance Fencing And Fitness Academy D23 2188 1938.30
115 ZHENG, LEON Bergen Fencing Club D23 2192 1932.08
116 Fang, Eason Sigma Fencing Academy C23 2179 1928.26
117 Huang, Maxwell Manhattan Fencing Center D23 2162 1905.97
118 Prieur, Christian Scarsdale Fencing Center U 2157 1889.94
119 Gong, Gavin Sigma Fencing Academy D23 2143 1883.22
120 Kim, Theodore Manhattan Fencing Center D23 2156 1882.21
121 Ryan, Kai Mission Fencing Center D23 2155 1867.97
122 Kogan, Nikita Lilov Fencing Academy E24 2151 1851.66
123 wang, Max Capital Fencing Academy U 2097 1844.22
124 Parcell, Colby Miracle Fencing Club U 2092 1820.14
125 Kessler, Nathan Dynamo Fencing Center Inc. D23 2117 1801.75
126 Zhou, Grant Advance Fencing And Fitness Academy D23 2075 1781.38
127 Xu, Ivan Miracle Fencing Club D24 2026 1762.01
128 Kotvali, Aneesh Frisco Fencing Academy U 2010 1737.49
129 Manescu, Miron Advance Fencing And Fitness Academy E23 2030 1737.24
130 Jones, Elijah Peter Westbrook Foundation E23 2069 1716.53
131 Gurevich, Savely Alle Fencing Club C24 1989 1694.43
132 Sokolov, Arseniy Alle Fencing Club U 2014 1676.69
133 LIU, ERIC Boston Fencing Club U 1936 1668.32
134 Zlatinski, Jason Globus Fencing Academy D23 1926 1651.32
135 Kogan, Yelisey Lilov Fencing Academy D23 1953 1650.22
136 Fredrick, Jameer Peter Westbrook Foundation E23 2018 1647.08
137 Simmons, John Fencing Academy Of Boston U 1971 1627.20
138 Moyd, Aaron National Capital Fencers Club U 2166 1624.98
139 Kessler, Josh Dynamo Fencing Center Inc. E23 2013 1616.11
140 Rehm, Liam Nazlymov Fencing Foundation E23 1897 1599.03
141 Wang, HongXi South Bay Fencing Academy U 1818 1537.30
142 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D24 1892 1514.47
143 Vilemaitis, Tadas Advance Fencing And Fitness Academy U 1857 1512.24
144 Chan, Elliott Phoenix Fencing Academy E22 1787 1506.56
145 He, Bowen Manhattan Fencing Center E23 1789 1478.82
146 Schimel, Luke Hills Fencing Institute E23 1760 1443.53
147 Chakravorty, Sohan Manhattan Fencing Center E24 1812 1391.96
148 Kusanagi, Soshi Sigma Fencing Academy U 1770 1376.38
149 Strucker, Rocco Capital Fencing Academy U 1678 1349.66
150 Bahk, Caleb Sheridan Fencing Academy U 1713 1309.80
151 Szulim, Lucjan Capital Fencing Academy U 1679 1303.03
152 Kaloudis, Sean Sheridan Fencing Academy U 1655 1245.65
153 Xu, Justin Bergen Fencing Club E23 1664 1231.15
154 Janus, Maksymilian Long Island Fencing Center U 1680 1059.81
155 ZHOU, GUANLIN Unattached U 2034 957.35
156 Hu, Harry Unattached U 1622 867.41
157 Antico, Lorenzo Sebastian Capital Fencing Academy U 1678 473.07

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.