Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

Division 1/Parafencing National Championships + April NACSaturday, April 27, 2024 at 8:00 AM

Salt Palace Convention Center · Salt Lake City, UT
188 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3538 3657 - 3481
5 - 8 3404 3454 - 3366
9 - 16 3254 3333 - 3208
17 - 32 3148 3202 - 3085
33 - 64 2991 3120 - 2879
65 - 128 2695 2874 - 2497
129 - 188 2192 2668 - 1198

Registrations

1 Gonzalez, Emilio Scarsdale Fencing Center A24 3657 3393.74
2 Kim, Shaun Tim Morehouse Fencing Club A24 3514 3251.62
3 Liang, Connor Spartak A23 3498 3228.86
4 Choi, Silas Globus Fencing Academy A24 3481 3218.17
5 Holz, Daniel Premier Fencing Academy A24 3454 3195.84
6 Wang, Robert Tim Morehouse Fencing Club A24 3404 3147.04
7 WU, Roger University Of California San Diego NCAA A24 3391 3127.93
8 Yun, Jaesun Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 3366 3106.79
9 Atanassov, Vasil Oregon Fencing Alliance A24 3333 3068.63
10 So, Hananiah University Of California San Diego NCAA A23 3267 3010.79
11 Chan, Matthew Advance Fencing And Fitness Academy A22 3257 3005.96
12 Lim, William Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 3260 3005.14
13 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A24 3247 2989.33
14 Kogan, Benjamin Dynamo Fencing Center Inc. A24 3245 2984.18
15 Denner, Maximilian Scarsdale Fencing Center A24 3211 2957.30
16 Yang, Ziyi Cardinal Fencing Club B22 3208 2950.14
17 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A24 3202 2947.00
18 Jiang, Anthony Spartak A23 3197 2943.14
19 Feng, Leo Miracle Fencing Club A24 3199 2939.36
20 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation A24 3194 2938.92
21 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy A24 3183 2918.63
22 Babayev, Gabriel Stamford Fencing Center, LLC A24 3165 2911.13
23 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center A24 3151 2893.62
24 Berrio, Carter Alle Fencing Club A23 3132 2880.53
25 Wilson, Jude Peter Westbrook Foundation A24 3132 2875.27
26 Holz, William Premier Fencing Academy A23 3134 2875.13
27 Primus, Nazir Peter Westbrook Foundation A24 3127 2872.52
28 Kwalwasser, Eric Stamford Fencing Center, LLC A24 3126 2870.32
29 Lee, Justin Nazlymov Fencing Foundation A23 3120 2868.20
30 Ermakov, Lev Fencing Academy Of Denver A23 3112 2853.64
31 Huang, Alex Lilov Fencing Academy B24 3108 2844.47
32 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy A23 3085 2832.74
33 Shoman, Zachary Manhattan Fencing Center A24 3075 2825.52
34 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A24 3074 2825.28
35 Li, Howard LA Fencing Academy of Pomona A24 3086 2819.52
36 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation B24 3073 2817.06
37 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy B24 3066 2813.02
38 Rightler, Samuel The Ohio State University NCAA A23 3073 2809.46
39 Slastin, Andrew Dynamo Fencing Center Inc. A23 3120 2792.38
40 Joo, Jeein South Bay Fencing Academy B24 3042 2792.01
41 Zubatiy, Samuel Spartak A22 3047 2785.95
42 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy A24 3036 2783.85
43 Cheong, Heonjun Sabio Fencing Academy B24 3027 2772.90
44 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy C24 3023 2765.99
45 SHIRPAL, Oleksandr Dynamo Fencing Center Inc. A23 3018 2761.35
46 TONG, ZACHARY Nellya Fencers A22 3010 2751.39
47 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver B24 3002 2749.47
48 Bae, Jason Boston Fencing Club A24 2992 2739.76
49 chon, Collin Globus Fencing Academy B24 2979 2727.97
50 Le, Hayden Phoenix Fencing Academy A24 2972 2716.51
51 Ren, James Globus Fencing Academy B24 2966 2714.26
52 ghayalod, ansh Fencers Club Inc. B22 2963 2700.96
53 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.72
54 Lee, Aydan Nazlymov Fencing Foundation A23 2948 2695.24
55 Kim, Ethan Tim Morehouse Fencing Club B23 2939 2683.56
56 Margulies, William New York University NCAA B24 2930 2677.33
57 Wang, Charles Axis Fencing Club A22 2967 2676.34
58 Su, Landon Miracle Fencing Club A23 2924 2661.40
59 Qiu, Nathan Spartak B23 2913 2660.86
60 Lee, Noah San Diego Fencing Center C24 2912 2658.12
61 Lin, Daniel Premier Fencing Academy A24 2903 2652.54
62 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy B23 2901 2649.26
63 Kang, Evan Dynamo Fencing Center Inc. B24 2900 2646.35
64 Vaid, Luke Nellya Fencers A24 2879 2627.93
65 McCarthy, Gabriel Tim Morehouse Fencing Club A24 2874 2620.94
66 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club B24 2870 2620.17
67 Luo, George PDX Fencing B23 2857 2596.04
68 Peng, Bryan Boston Fencing Club A23 2837 2583.01
69 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams A24 2838 2579.63
70 Lin, Maxim International Fencing Club B23 2830 2577.59
71 Zhang, Derek Sigma Fencing Academy B24 2825 2571.35
72 Bonifield, Arthur Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) A24 2826 2570.93
73 Zeng, Noah Advance Fencing And Fitness Academy B24 2819 2568.66
74 Patel, Rayn Capital Fencing Academy B24 2818 2562.57
75 Hu, Christopher Bergen Fencing Club A24 2807 2556.77
76 Pi, Alexander PDX Fencing B24 2813 2556.51
77 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. B24 2803 2551.52
78 Pastore Liu, Vince Spartak A24 2798 2547.93
79 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B24 2801 2547.30
80 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation B24 2802 2544.73
81 Erachshaw, Cyrus Advance Fencing And Fitness Academy C21 2851 2544.12
82 Rosberg, Dashiell Halberstadt Fencers' Club B23 2798 2540.52
83 Patil, Aaryan Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 2787 2538.19
84 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C24 2788 2533.11
85 Craig, Samuel Globus Fencing Academy B23 2783 2527.94
86 Kilari, Krish Fencing Academy Of Denver A23 2777 2521.34
87 Dolan, Charles Wagner College NCAA C23 2777 2517.22
88 Shahzad, Azlan Zeta Fencing B23 2780 2512.93
89 Flot, Tai Cobra Fencing Club LLC B24 2786 2503.80
90 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy B24 2745 2493.04
91 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona B23 2739 2487.16
92 Tao, Jeffrey Spartak A24 2729 2479.31
93 Mehan, Nicholas Stamford Fencing Center, LLC B23 2731 2474.39
94 Sturn, Oliver Oregon Fencing Alliance B24 2728 2463.83
95 Andres, Michael Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C24 2707 2453.80
96 Bosita, Carson Globus Fencing Academy C24 2696 2441.07
97 Munguia, Nathan LA Fencing Academy of Pomona B24 2688 2439.03
98 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. A24 2688 2437.93
99 Kalpathy, Rohit Globus Fencing Academy C23 2685 2434.54
100 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona B24 2672 2420.73
101 Glozman, Justin Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2664 2405.74
102 Varukatty-Gafoor, Sohil Manhattan Fencing Center B24 2661 2403.07
103 Roe, Finnegan Globus Fencing Academy C24 2651 2390.03
104 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy C23 2627 2372.29
105 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C24 2615 2364.80
106 POFF, Kainoa Premier Fencing Academy C24 2614 2362.10
107 Byon, Adrian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B23 2611 2358.79
108 Kroon, Lucas South Bay Fencing Academy C24 2602 2353.34
109 Li, Yiwei LA Fencing Academy of Pomona A24 2600 2349.27
110 Byon, Julian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2601 2347.56
111 Mattoo, Deven Fencers Club Inc. C23 2603 2345.33
112 Pinto, Marcus Tim Morehouse Fencing Club D24 2592 2340.99
113 Chow, William Laguna Fencing Center C24 2588 2334.67
114 Sun, George Dynamo Fencing Center Inc. C23 2754 2334.53
115 Luhan, Zachary Oregon Fencing Alliance C24 2593 2333.84
116 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy B24 2580 2316.01
117 Feldman, Drew Delaware Valley Fencers Club-PA C24 2560 2308.78
118 So, Preston Nellya Fencers C24 2558 2308.16
119 Yang, Dylan Premier Fencing Academy C24 2554 2303.96
120 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY C23 2560 2300.25
121 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C24 2530 2277.94
122 Sowers, Samuel Spartak C23 2532 2269.59
123 Wang, Yiyu Will Bergen Fencing Club D24 2580 2261.35
124 Piwowar, Alex Boston Fencing Club B23 2504 2255.09
125 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy C24 2504 2254.54
126 Gerstmann, Max Columbus Fencing And Fitness LLC C23 2508 2254.34
127 Holz, Lucas Premier Fencing Academy D24 2503 2252.96
128 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC C23 2497 2245.74
129 Zhang, Ethan Sigma Fencing Academy C21 2494 2234.62
130 Henderson, Lucas Unattached E24 2487 2232.01
131 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D24 2487 2231.22
132 DenBroeder, Ronald (Mackie) Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2505 2226.47
133 Ngo, Maximus LA Fencing Academy of Pomona C24 2477 2225.83
134 Tiagi, Daniel Alle Fencing Club B23 2501 2223.18
135 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club A23 2477 2222.97
136 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C23 2470 2219.84
137 Sugiura, Samuel Tim Morehouse Fencing Club C24 2466 2217.82
138 Wang, William Midwest Fencing Club C24 2466 2210.22
139 Wong, Lucas Premier Fencing Academy D24 2453 2202.09
140 Gilshteyn, Jacob LA International Fencing D24 2449 2186.49
141 Mattoo, Surya Fencers Club Inc. C24 2471 2183.76
142 May, Griffin Nellya Fencers C23 2440 2175.50
143 Barrios, Diego South Bay Fencing Academy B24 2456 2172.28
144 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B24 2417 2158.75
145 Varoqua, Nalby Lilov Fencing Academy C24 2445 2143.31
146 Contractor, Cyrus Phoenix Fencing Academy D24 2394 2139.99
147 Hu, Zhao Xuanyu Fencers Club Inc. B23 2668 2134.88
148 Shipitsin, Alexander Dynamo Fencing Center Inc. C23 2389 2133.26
149 Hotha, Nikhil Nazlymov Fencing Foundation C24 2403 2128.29
150 Kang, Evan Halberstadt Fencers' Club C24 2372 2121.80
151 Goldin, Lucca Salle Auriol Seattle C24 2352 2099.46
152 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center D24 2328 2079.81
153 Lin, Steve C23 2352 2053.72
154 Chabenat, Guillaume Fencing Academy Of Denver C24 2330 2048.89
155 Chan, Aidan West Coast Fencing Academy D22 2303 2044.50
156 Eybelman, Ariel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2281 2021.42
157 Tiagi, George Alle Fencing Club C24 2271 2013.11
158 Dudnick, Christian Fencing Academy Of Denver C24 2264 2001.83
159 Vedre, Neil Texas Sabre Academy D24 2231 1981.15
160 zhexuan, yu The Storm King School C24 2365 1974.43
161 Atwood, Griffin Zeta Fencing C24 2215 1961.81
162 ZHENG, LEON Bergen Fencing Club D23 2192 1932.08
163 Firstman, William Nellya Fencers D22 2305 1924.93
164 Mei, Yujie Long Island Fencing Center D24 2427 1922.79
165 Fang, Eason Sigma Fencing Academy C23 2169 1917.85
166 Kim, Theodore Manhattan Fencing Center D23 2156 1882.21
167 Ho, Anson Premier Fencing Academy D24 2058 1804.58
168 Jones, Elijah Peter Westbrook Foundation E23 2069 1716.53
169 Ho, Jacob Rochester Fencing Club D23 2005 1709.08
170 Mishra, Aadi Valkyrie Fencing Club D24 2047 1686.56
171 Badushov, Anton Bergen Fencing Club C24 1971 1678.58
172 Counts, Nicholas Fencing Academy Of Boston E23 1932 1656.74
173 Simmons, John Fencing Academy Of Boston U 1971 1627.20
174 Tan, Ethan Platinum Fencing Academy D24 2029 1607.78
175 Tan, Ethan Platinum Fencing Academy D24 2029 1607.78
176 Rehm, Liam Nazlymov Fencing Foundation E24 1897 1599.04
177 Wang, HongXi South Bay Fencing Academy E24 1818 1537.30
178 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D24 1885 1517.80
179 Poleyumptewa, Connor Phoenix Fencing Academy E24 1864 1498.35
180 Ligh, Checed Manhattan Fencing Center U 1787 1481.69
181 Barrows, Hunter Midwest Fencing Club E24 1711 1442.81
182 Li, Matthew Edmonton Fencing Club C24 1951 1425.04
183 Henderson, Jack Lincoln Square Fencing E22 1641 1326.20
184 Szulim, Lucjan Capital Fencing Academy U 1679 1303.03
185 Keiper, Benjamin Zeta Fencing U 1464 767.23
186 Aspiras, Piers Premier Fencing Academy U 1198 555.53
187 Chen, Richard Dynamo Fencing Center Inc. U 2500 < 0
188 ma, ziteng Unattached U 1285 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.